秭歸縣高中、職教教師引進面試成績公告
時間:2024-01-29 14:17
來源:秭歸縣人民政府
秭歸縣高中、職教教師引進面試工作已全部結束,現將面試成績予以公示。
聯系電話:0717-2887079。
附件:秭歸縣高中、職教教師引進面試成績
中共秭歸縣委組織部
秭歸縣人力資源和社會保障局
秭歸縣教育局
2024年1月29日
| 序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 面試成績 |
| 1 | 縣一中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024001 | 缺考 |
| 2 | 縣一中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024002 | 84.38 |
| 3 | 縣一中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024003 | 85.82 |
| 4 | 縣一中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024004 | 缺考 |
| 5 | 縣一中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024005 | 83.54 |
| 6 | 縣一中 | 數學教師 | ZGJSYJ2024006 | 85.78 |
| 7 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024007 | 缺考 |
| 8 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024008 | 84.72 |
| 9 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024009 | 83.42 |
| 10 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024010 | 缺考 |
| 11 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024011 | 82.56 |
| 12 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024012 | 缺考 |
| 13 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024013 | 83.32 |
| 14 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024014 | 缺考 |
| 15 | 縣一中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024015 | 缺考 |
| 16 | 縣一中 | 物理教師 | ZGJSYJ2024016 | 84.98 |
| 17 | 縣一中 | 化學教師 | ZGJSYJ2024017 | 86.26 |
| 18 | 縣一中 | 化學教師 | ZGJSYJ2024018 | 84.32 |
| 19 | 縣一中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024019 | 85.18 |
| 20 | 縣一中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024020 | 84.82 |
| 21 | 縣一中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024021 | 85.08 |
| 22 | 縣一中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024022 | 87.10 |
| 23 | 縣一中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024023 | 85.10 |
| 24 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024024 | 84.25 |
| 25 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024025 | 86.01 |
| 26 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024026 | 83.56 |
| 27 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024027 | 75.55 |
| 28 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024028 | 87.03 |
| 29 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024029 | 82.46 |
| 30 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024030 | 82.35 |
| 31 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024031 | 76.36 |
| 32 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024032 | 85.75 |
| 33 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024033 | 86.94 |
| 34 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024034 | 84.46 |
| 35 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024035 | 87.22 |
| 36 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024036 | 83.83 |
| 37 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024037 | 85.82 |
| 38 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024038 | 82.85 |
| 39 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024039 | 82.38 |
| 40 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024040 | 86.95 |
| 41 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024041 | 86.84 |
| 42 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024042 | 84.40 |
| 43 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024043 | 83.06 |
| 44 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024044 | 85.33 |
| 45 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024045 | 缺考 |
| 46 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024046 | 缺考 |
| 47 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024047 | 86.73 |
| 48 | 縣一中 | 體育教師 | ZGJSYJ2024048 | 缺考 |
| 49 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024049 | 83.30 |
| 50 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024050 | 83.76 |
| 51 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024051 | 缺考 |
| 52 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024052 | 84.56 |
| 53 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024053 | 84.18 |
| 54 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024054 | 85.64 |
| 55 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024055 | 86.00 |
| 56 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024056 | 84.76 |
| 57 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024057 | 84.22 |
| 58 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024058 | 87.12 |
| 59 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024059 | 84.64 |
| 60 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024060 | 82.52 |
| 61 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024061 | 缺考 |
| 62 | 縣二中 | 語文教師 | ZGJSYJ2024062 | 86.06 |
| 63 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024063 | 84.06 |
| 64 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024064 | 83.80 |
| 65 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024065 | 83.82 |
| 66 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024066 | 84.96 |
| 67 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024067 | 85.08 |
| 68 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024068 | 84.24 |
| 69 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024069 | 84.60 |
| 70 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024070 | 85.44 |
| 71 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024071 | 缺考 |
| 72 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024072 | 84.48 |
| 73 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024073 | 84.54 |
| 74 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024074 | 83.14 |
| 75 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024075 | 84.71 |
| 76 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024076 | 84.50 |
| 77 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024077 | 84.82 |
| 78 | 縣二中 | 英語教師 | ZGJSYJ2024078 | 84.84 |
| 79 | 縣二中 | 地理教師 | ZGJSYJ2024079 | 83.32 |
| 80 | 縣二中 | 地理教師 | ZGJSYJ2024080 | 缺考 |
| 81 | 縣二中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024081 | 85.10 |
| 82 | 縣二中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024082 | 85.16 |
| 83 | 縣二中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024083 | 缺考 |
| 84 | 縣二中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024084 | 84.04 |
| 85 | 縣二中 | 政治教師 | ZGJSYJ2024085 | 83.88 |
| 86 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024086 | 83.74 |
| 87 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024087 | 缺考 |
| 88 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024088 | 82.66 |
| 89 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024089 | 80.76 |
| 90 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024090 | 83.46 |
| 91 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024091 | 84.34 |
| 92 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024092 | 83.60 |
| 93 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024093 | 82.44 |
| 94 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024094 | 85.76 |
| 95 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024095 | 缺考 |
| 96 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024096 | 85.60 |
| 97 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024097 | 缺考 |
| 98 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024098 | 82.94 |
| 99 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024099 | 缺考 |
| 100 | 縣二中 | 財務人員 | ZGJSYJ2024100 | 84.50 |
| 101 | 縣職教中心 | 英語教師 | ZGJSYJ2024101 | 85.16 |
| 102 | 縣職教中心 | 英語教師 | ZGJSYJ2024102 | 83.76 |
| 103 | 縣職教中心 | 英語教師 | ZGJSYJ2024103 | 84.20 |
| 104 | 縣職教中心 | 英語教師 | ZGJSYJ2024104 | 84.50 |
| 105 | 縣職教中心 | 計算機教師 | ZGJSYJ2024105 | 81.50 |
| 106 | 縣職教中心 | 計算機教師 | ZGJSYJ2024106 | 86.51 |
| 107 | 縣職教中心 | 旅游教師 | ZGJSYJ2024107 | 85.21 |
| 108 | 縣職教中心 | 舞蹈教師 | ZGJSYJ2024108 | 缺考 |
| 109 | 縣職教中心 | 舞蹈教師 | ZGJSYJ2024109 | 87.25 |
| 110 | 縣職教中心 | 政治教師 | ZGJSYJ2024110 | 85.06 |
| 111 | 縣職教中心 | 政治教師 | ZGJSYJ2024111 | 83.48 |
| 112 | 縣職教中心 | 電商教師 | ZGJSYJ2024112 | 86.83 |
| 113 | 縣職教中心 | 電商教師 | ZGJSYJ2024113 | 缺考 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:王茂勝審核:侯毅