秭歸縣2022年第一批農村低收入群體等重點對象危房改造補助計劃兌現名冊(公示)
時間:2022-09-20 09:01
來源:秭歸縣人民政府
| 秭歸縣2022年第一批農村低收入群體等重點對象危房改造補助計劃兌現名冊(公示) | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮 | 村組 | 住房開間數 | 改造方式 | 兌現補助標準(元) | 備注 |
| 1 | 王宗文 | 水田壩鄉 | 三溪河村三組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 2 | 王立潮 | 水田壩鄉 | 三溪河村十一組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 3 | 屈萬華 | 水田壩鄉 | 正存村五組 | 2 | 加固維修 | 8000 | 第三方屈萬樹代建 |
| 4 | 汪志平 | 泄灘鄉 | 陳家坡村五組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 5 | 劉宗會 | 泄灘鄉 | 陳家坡村七組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 6 | 宋秀召 | 泄灘鄉 | 陳家坡村一組 | 2 | 新建 | 30000 | |
| 7 | 尤紅 | 泄灘鄉 | 萬家村四組 | 2 | 加固維修 | 8000 | |
| 8 | 譚云蘭 | 泄灘鄉 | 桂花坪村一組 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 9 | 梅云寸 | 沙鎮溪鎮 | 倒座鋪村8組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 10 | 梅宇志鵬 | 沙鎮溪鎮 | 倒座鋪村11組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 11 | 宋正均 | 沙鎮溪鎮 | 雙院村8組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 12 | 宋發玉 | 沙鎮溪鎮 | 高潮村7組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 13 | 殷發進 | 沙鎮溪鎮 | 梅坪村3組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 14 | 周京華 | 沙鎮溪鎮 | 屯里荒村2組 | 2 | 新建 | 30000 | |
| 15 | 王尚進 | 沙鎮溪鎮 | 臺子灣村6組 | 2 | 加固維修 | 8000 | |
| 16 | 鄭光年 | 沙鎮溪鎮 | 長春村七組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 17 | 周玲 | 沙鎮溪鎮 | 千將坪村1組 | 2 | 新建 | 30000 | |
| 18 | 宋秀明 | 沙鎮溪鎮 | 大浴池村2組 | 3 | 加固維修 | 10000 | 第三方周立平代建 |
| 19 | 王世永 | 兩河口鎮 | 云臺荒村一組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 20 | 周功元 | 兩河口鎮 | 云臺荒村一組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 21 | 王大玉 | 兩河口鎮 | 云臺荒村二組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 22 | 李少培 | 兩河口鎮 | 云臺荒村二組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 23 | 劉德山 | 兩河口鎮 | 云臺荒村五組 | 1 | 加固維修 | 8000 | |
| 24 | 鄭幫龍 | 兩河口鎮 | 云臺荒村五組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 25 | 劉祖習 | 兩河口鎮 | 云臺荒村五組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 26 | 謝剛鋒 | 兩河口鎮 | 云臺荒村五組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 27 | 王世香 | 兩河口鎮 | 云臺荒村六組 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 28 | 王廷勝 | 兩河口鎮 | 月明山村一組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 29 | 李俊鋒 | 兩河口鎮 | 月明山村一組 | 2 | 加固維修 | 8000 | |
| 30 | 周立虎 | 兩河口鎮 | 土珠廟村一組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 31 | 周志平 | 兩河口鎮 | 土珠廟村六組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 32 | 李朋遠 | 兩河口鎮 | 高橋河村八組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 33 | 龔發英 | 兩河口鎮 | 太坪村四組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 34 | 周立生 | 兩河口鎮 | 太坪村一組 | 2 | 新建 | 30000 | |
| 35 | 周飛 | 兩河口鎮 | 太坪村八組 | 1 | 新建 | 30000 | |
| 36 | 李安遠 | 兩河口鎮 | 太坪村七組 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 37 | 范世雄 | 兩河口鎮 | 鋪莊村四組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 38 | 范世翠 | 兩河口鎮 | 鋪莊村四組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 39 | 王大孝 | 兩河口鎮 | 月明山村一組 | 3 | 加固維修 | 10000 | 第三方李道文代建 |
| 40 | 向緒蘭 | 梅家河鄉 | 水田埡村八組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 41 | 向 高 | 梅家河鄉 | 龍王山村三組 | 2 | 加固維修 | 8000 | |
| 42 | 鄭之英 | 梅家河鄉 | 龍王山村一組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 43 | 鄭家英 | 梅家河鄉 | 龍王山村二組 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 44 | 宋宏社 | 梅家河鄉 | 龜坪河村三組 | 2 | 加固維修 | 8000 | |
| 45 | 鄧中才 | 磨坪鄉 | 一籃村三組 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 46 | 王光清 | 郭家壩鎮 | 荒口坪村六組 | 2 | 加固維修 | 8000 | |
| 47 | 譚光華 | 郭家壩鎮 | 羅家坪村九組 | 2 | 新建 | 30000 | |
| 48 | 魯邦善 | 郭家壩鎮 | 百日場村五組 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 49 | 杜時坤 | 郭家壩鎮 | 熊家嶺村六組 | 2 | 新建 | 30000 | |
| 50 | 郭鑫堂 | 郭家壩鎮 | 煙燈堡村三組 | 2 | 新建 | 30000 | |
| 51 | 袁林鋒 | 郭家壩鎮 | 煙燈堡村一組 | 4 | 新建 | 30000 | |
| 52 | 劉立清 | 郭家壩鎮 | 煙燈堡村一組 | 2 | 新建 | 30000 | |
| 53 | 姜廷彪 | 郭家壩鎮 | 羅家坪村四組 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 54 | 秦學龍 | 楊林橋鎮 | 白巖村 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 55 | 李善清 | 楊林橋鎮 | 馬回營村 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 56 | 楊志明 | 楊林橋鎮 | 西陽坪村 | 3 | 加固維修 | 10000 | |
| 57 | 楊國一 | 楊林橋鎮 | 三渡河村 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 58 | 秦堅剛 | 楊林橋鎮 | 白巖村 | 4 | 加固維修 | 10000 | |
| 59 | 向東 | 楊林橋鎮 | 鼓鑼坪村 | 3 | 新建 | 30000 | |
| 60 | 楊先普 | 楊林橋鎮 | 白巖村六組 | 3 | 新建 | 30000 | 第三方向為階代建 |
| 合計 | 60戶 | 984000 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:何岸審核:向榮