狠狠躁夜夜躁2020,亚洲视频精品一区,狠狠插狠狠插,久久久久久久国产,国产一区二区精品免费,日韩欧美高清一区二区,国产精品区一区二区三,国产一区日韩一区

秭歸縣康養中心及基礎設施配套項目(一期)康養服務樓(天問學宸)A區A2#、A3#、A4#樓188套商品住宅一房一價信息公示

時間:2023-06-19 09:38
來源:秭歸縣人民政府
秭歸縣康養中心及基礎設施配套項目(一期)康養服務樓
(天問學宸)A區
A2#、A3#、A4#樓188套商品住宅一房一價信息公示
預售證號:鄂秭預售字(2023)02號
棟號 房號 樓層 房間用途 建筑面積 套內面積 分攤面積 銷售單價(元/平方米) 銷售總價(元)
A3 010101 1 成套住宅 114.78 93.44 21.34 4638 532349.64 
A3 010102 1 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4568 495902.08 
A3 010103 1 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4568 495902.08 
A3 010104 1 成套住宅 145.51 118.46 27.05 4458 648683.58 
A3 010201 2 成套住宅 114.78 93.44 21.34 4738 543827.64 
A3 010202 2 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4668 506758.08 
A3 010203 2 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4668 506758.08 
A3 010204 2 成套住宅 145.51 118.46 27.05 4518 657414.18 
A3 010301 3 成套住宅 114.78 93.44 21.34 4838 555305.64 
A3 010302 3 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4768 517614.08 
A3 010303 3 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4768 517614.08 
A3 010304 3 成套住宅 145.51 118.46 27.05 4578 666144.78 
A3 010401 4 成套住宅 114.78 93.44 21.34 4938 566783.64 
A3 010402 4 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4868 528470.08 
A3 010403 4 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4868 528470.08 
A3 010404 4 成套住宅 145.51 118.46 27.05 4638 674875.38 
A3 010501 5 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5038 578261.64 
A3 010502 5 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4968 539326.08 
A3 010503 5 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4968 539326.08 
A3 010504 5 成套住宅 145.51 118.46 27.05 4898 712707.98 
A3 010601 6 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5068 581705.04 
A3 010602 6 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4998 542582.88 
A3 010603 6 成套住宅 108.56 88.38 20.18 4998 542582.88 
A3 010604 6 成套住宅 145.51 93.44 21.34 4928 717073.28 
A3 010701 7 成套住宅 114.78 118.46 27.05 5098 585148.44 
A3 010702 7 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5028 545839.68 
A3 010703 7 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5028 545839.68 
A3 010704 7 成套住宅 145.51 118.46 27.05 4958 721438.58 
A3 010801 8 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5128 588591.84 
A3 010802 8 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5058 549096.48 
A3 010803 8 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5058 549096.48 
A3 010804 8 成套住宅 145.51 118.46 27.05 4988 725803.88 
A3 010901 9 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5158 592035.24 
A3 010902 9 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5088 552353.28 
A3 010903 9 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5088 552353.28 
A3 010904 9 成套住宅 145.51 118.46 27.05 5018 730169.18 
A3 011001 10 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5188 595478.64 
A3 011002 10 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5118 555610.08 
A3 011003 10 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5118 555610.08 
A3 011004 10 成套住宅 145.51 118.46 27.05 5048 734534.48 
A3 011101 11 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5218 598922.04 
A3 011102 11 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5148 558866.88 
A3 011103 11 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5148 558866.88 
A3 011104 11 成套住宅 145.51 118.46 27.05 5078 738899.78 
A3 011201 12 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5248 602365.44 
A3 011202 12 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5178 562123.68 
A3 011203 12 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5178 562123.68 
A3 011204 12 成套住宅 145.51 118.46 27.05 5108 743265.08 
A3 011301 13 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5278 605808.84 
A3 011302 13 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5208 565380.48 
A3 011303 13 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5208 565380.48 
A3 011304 13 成套住宅 145.51 118.46 27.05 5138 747630.38 
A3 011401 14 成套住宅 114.78 93.44 21.34 5078 582852.84 
A3 011402 14 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5238 568637.28 
A3 011403 14 成套住宅 108.56 88.38 20.18 5238 568637.28 
A3 011404 14 成套住宅 145.51 118.46 27.05 4938 718528.38 
A3 011501 15 成套住宅 106.48 86.69 19.79 5648 601399.04 
A3 011502 15 成套住宅 106.48 86.69 19.79 5648 601399.04 
A2 010101 1 成套住宅 100.78 81.84 18.94 4568 460363.04 
A2 010102 1 成套住宅 67.63 54.92 12.71 4278 289321.14 
A2 010201 2 成套住宅 145.76 118.36 27.4 4928 718305.28 
A2 010202 2 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5078 621191.74 
A2 010203 2 成套住宅 101.08 82.08 19 4678 472852.24 
A2 010204 2 成套住宅 101.08 82.08 19 4678 472852.24 
A2 010301 3 成套住宅 145.76 118.36 27.4 4728 689153.28 
A2 010302 3 成套住宅 122.33 99.34 22.99 4878 596725.74 
A2 010303 3 成套住宅 101.08 82.08 19 4778 482960.24 
A2 010304 3 成套住宅 101.08 82.08 19 4778 482960.24 
A2 010401 4 成套住宅 145.76 118.36 27.4 4828 703729.28 
A2 010402 4 成套住宅 122.33 99.34 22.99 4978 608958.74 
A2 010403 4 成套住宅 101.08 82.08 19 4878 493068.24 
A2 010404 4 成套住宅 101.08 82.08 19 4878 493068.24 
A2 010501 5 成套住宅 145.76 118.36 27.4 4928 718305.28 
A2 010502 5 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5078 621191.74 
A2 010503 5 成套住宅 101.08 82.08 19 4978 503176.24 
A2 010504 5 成套住宅 101.08 82.08 19 4978 503176.24 
A2 010601 6 成套住宅 145.76 118.36 27.4 4958 722678.08 
A2 010602 6 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5108 624861.64 
A2 010603 6 成套住宅 101.08 82.08 19 5008 506208.64 
A2 010604 6 成套住宅 101.08 82.08 19 5008 506208.64 
A2 010701 7 成套住宅 145.76 118.36 27.4 4988 727050.88 
A2 010702 7 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5138 628531.54 
A2 010703 7 成套住宅 101.08 82.08 19 5038 509241.04 
A2 010704 7 成套住宅 101.08 82.08 19 5038 509241.04 
A2 010801 8 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5018 731423.68 
A2 010802 8 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5168 632201.44 
A2 010803 8 成套住宅 101.08 82.08 19 5068 512273.44 
A2 010804 8 成套住宅 101.08 82.08 19 5068 512273.44 
A2 010901 9 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5048 735796.48 
A2 010902 9 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5198 635871.34 
A2 010903 9 成套住宅 101.08 82.08 19 5098 515305.84 
A2 010904 9 成套住宅 101.08 82.08 19 5098 515305.84 
A2 011001 10 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5078 740169.28 
A2 011002 10 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5228 639541.24 
A2 011003 10 成套住宅 101.08 82.08 19 5128 518338.24 
A2 011004 10 成套住宅 101.08 82.08 19 5128 518338.24 
A2 011101 11 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5108 744542.08 
A2 011102 11 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5258 643211.14 
A2 011103 11 成套住宅 101.08 82.08 19 5158 521370.64 
A2 011104 11 成套住宅 101.08 82.08 19 5158 521370.64 
A2 011201 12 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5138 748914.88 
A2 011202 12 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5288 646881.04 
A2 011203 12 成套住宅 101.08 82.08 19 5188 524403.04 
A2 011204 12 成套住宅 101.08 82.08 19 5188 524403.04 
A2 011301 13 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5168 753287.68 
A2 011302 13 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5318 650550.94 
A2 011303 13 成套住宅 101.08 82.08 19 5218 527435.44 
A2 011304 13 成套住宅 101.08 82.08 19 5218 527435.44 
A2 011401 14 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5198 757660.48 
A2 011402 14 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5348 654220.84 
A2 011403 14 成套住宅 101.08 82.08 19 5248 530467.84 
A2 011404 14 成套住宅 101.08 82.08 19 5248 530467.84 
A2 011501 15 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5228 762033.28 
A2 011502 15 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5378 657890.74 
A2 011503 15 成套住宅 101.08 82.08 19 5278 533500.24 
A2 011504 15 成套住宅 101.08 82.08 19 5278 533500.24 
A2 011601 16 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5258 766406.08 
A2 011602 16 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5408 661560.64 
A2 011603 16 成套住宅 101.08 82.08 19 5308 536532.64 
A2 011604 16 成套住宅 101.08 82.08 19 5308 536532.64 
A2 011701 17 成套住宅 145.76 118.36 27.4 5058 737254.08 
A2 011702 17 成套住宅 122.33 99.34 22.99 5208 637094.64 
A2 011703 17 成套住宅 101.08 82.08 19 5338 539565.04 
A2 011704 17 成套住宅 101.08 82.08 19 5338 539565.04 
A2 011801 18 成套住宅 99.01 80.4 18.61 5938 587921.38 
A2 011802 18 成套住宅 99.01 80.4 18.61 5938 587921.38 
A4 010101 1 成套住宅 113.73 93.44 20.29 4638 527479.74 
A4 010102 1 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4568 491425.44 
A4 010103 1 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4568 491425.44 
A4 010104 1 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4498 648566.62 
A4 010201 2 成套住宅 113.73 93.44 20.29 4738 538852.74 
A4 010202 2 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4668 502183.44 
A4 010203 2 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4668 502183.44 
A4 010204 2 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4598 662985.62 
A4 010301 3 成套住宅 113.73 93.44 20.29 4838 550225.74 
A4 010302 3 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4768 512941.44 
A4 010303 3 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4768 512941.44 
A4 010304 3 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4698 677404.62 
A4 010401 4 成套住宅 113.73 93.44 20.29 4938 561598.74 
A4 010402 4 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4868 523699.44 
A4 010403 4 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4868 523699.44 
A4 010404 4 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4798 691823.62 
A4 010501 5 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5038 572971.74 
A4 010502 5 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4968 534457.44 
A4 010503 5 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4968 534457.44 
A4 010504 5 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4898 706242.62 
A4 010601 6 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5068 576383.64 
A4 010602 6 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4998 537684.84 
A4 010603 6 成套住宅 107.58 88.38 19.2 4998 537684.84 
A4 010604 6 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4928 710568.32 
A4 010701 7 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5098 579795.54 
A4 010702 7 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5028 540912.24 
A4 010703 7 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5028 540912.24 
A4 010704 7 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4958 714894.02 
A4 010801 8 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5128 583207.44 
A4 010802 8 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5058 544139.64 
A4 010803 8 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5058 544139.64 
A4 010804 8 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4988 719219.72 
A4 010901 9 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5158 586619.34 
A4 010902 9 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5088 547367.04 
A4 010903 9 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5088 547367.04 
A4 010904 9 成套住宅 144.19 118.46 25.73 5018 723545.42 
A4 011001 10 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5188 590031.24 
A4 011002 10 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5118 550594.44 
A4 011003 10 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5118 550594.44 
A4 011004 10 成套住宅 144.19 118.46 25.73 5048 727871.12 
A4 011101 11 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5218 593443.14 
A4 011102 11 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5148 553821.84 
A4 011103 11 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5148 553821.84 
A4 011104 11 成套住宅 144.19 118.46 25.73 5078 732196.82 
A4 011201 12 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5248 596855.04 
A4 011202 12 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5178 557049.24 
A4 011203 12 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5178 557049.24 
A4 011204 12 成套住宅 144.19 118.46 25.73 5108 736522.52 
A4 011301 13 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5278 600266.94 
A4 011302 13 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5208 560276.64 
A4 011303 13 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5208 560276.64 
A4 011304 13 成套住宅 144.19 118.46 25.73 5138 740848.22 
A4 011401 14 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5308 603678.84 
A4 011402 14 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5238 563504.04 
A4 011403 14 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5238 563504.04 
A4 011404 14 成套住宅 144.19 118.46 25.73 5168 745173.92 
A4 011501 15 成套住宅 113.73 93.44 20.29 5108 580932.84 
A4 011502 15 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5268 566731.44 
A4 011503 15 成套住宅 107.58 88.38 19.2 5268 566731.44 
A4 011504 15 成套住宅 144.19 118.46 25.73 4968 716335.92 
A4 011601 16 成套住宅 105.52 86.69 18.83 5678 599142.56 
A4 011602 16 成套住宅 105.52 86.69 18.83 5678 599142.56 

掃一掃在手機打開當前頁
編輯:汪雅琴審核:望平
主站蜘蛛池模板: 谷城县| 北票市| 彭山县| 惠来县| 丹江口市| 武安市| 略阳县| 青川县| 寿光市| 永泰县| 福海县| 滨海县| 精河县| 广德县| 察雅县| 临湘市| 新津县| 苏尼特右旗| 临西县| 涪陵区| 台北市| 白山市| 惠安县| 呼伦贝尔市| 嘉黎县| 陕西省| 乃东县| 修文县| 巢湖市| 松阳县| 兴安盟| 特克斯县| 阿拉善盟| 东乡族自治县| 简阳市| 恩施市| 赤城县| 长泰县| 雷波县| 隆尧县| 安丘市| 离岛区| 万全县| 侯马市| 枣强县| 肃宁县| 五原县| 海林市| 江城| 交口县| 贡山| 宿迁市| 扬州市| 健康| 南投县| 刚察县| 阳曲县| 潜江市| 子洲县| 宁波市| 九龙坡区| 昌黎县| 芦溪县| 沾化县| 九龙县| 富顺县| 莱州市| 博兴县| 永吉县| 刚察县| 正阳县| 山西省| 万山特区| 柳河县| 工布江达县| 永福县| 河曲县| 平顶山市| 手机| 涟水县| 云南省| 张家口市|