狠狠躁夜夜躁2020,亚洲视频精品一区,狠狠插狠狠插,久久久久久久国产,国产一区二区精品免费,日韩欧美高清一区二区,国产精品区一区二区三,国产一区日韩一区

天問江苑10#-13#樓132套商品住宅一房一價信息公示

時間:2022-11-30 11:01
來源:秭歸縣人民政府
天問江苑10#-13#樓132套商品住宅一房一價信息公示
商品房預售許可證號:鄂秭預售字(2022)02號
棟號 房號 樓層 房間用途 建筑面積 套內面積 分攤面積 銷售單價  (元/平方米) 銷售總價   (元/平方米)
10幢 010801 8 住宅 123.58 104.63 18.95 6768.00  836389 
010701 7 住宅 138.5 117.26 21.24 6268.00  868118 
010601 6 住宅 138.5 117.26 21.24 6218.00  861193 
010501 5 住宅 138.5 117.26 21.24 6168.00  854268 
010401 4 住宅 138.5 117.26 21.24 6118.00  847343 
010301 3 住宅 138.5 117.26 21.24 5918.00  819643 
010201 2 住宅 138.5 117.26 21.24 5868.00  812718 
010101 1 住宅 138.5 117.26 21.24 5818.00  805793 
010802 8 住宅 121.75 103.08 18.67 6668.00  811829 
010702 7 住宅 136.67 115.71 20.96 6168.00  842981 
010602 6 住宅 136.67 115.71 20.96 6118.00  836147 
010502 5 住宅 136.67 115.71 20.96 6068.00  829314 
010402 4 住宅 136.67 115.71 20.96 6018.00  822480 
010302 3 住宅 136.67 115.71 20.96 5818.00  795146 
010202 2 住宅 136.67 115.71 20.96 5768.00  788313 
010102 1 住宅 136.67 115.71 20.96 5718.00  781479 
020801 8 住宅 121.75 103.08 18.67 6668.00  811829 
020701 7 住宅 136.67 115.71 20.96 6168.00  842981 
020601 6 住宅 136.67 115.71 20.96 6118.00  836147 
020501 5 住宅 136.67 115.71 20.96 6068.00  829314 
020401 4 住宅 136.67 115.71 20.96 6018.00  822480 
020301 3 住宅 136.67 115.71 20.96 5818.00  795146 
020201 2 住宅 136.67 115.71 20.96 5768.00  788313 
020101 1 住宅 136.67 115.71 20.96 5718.00  781479 
020802 8 住宅 121.75 103.08 18.67 6768.00  824004 
020702 7 住宅 136.67 115.71 20.96 6268.00  856648 
020602 6 住宅 136.67 115.71 20.96 6218.00  849814 
020502 5 住宅 136.67 115.71 20.96 6168.00  842981 
020402 4 住宅 136.67 115.71 20.96 6118.00  836147 
020302 3 住宅 136.67 115.71 20.96 6518.00  890815 
020202 2 住宅 136.67 115.71 20.96 5868.00  801980 
020102 1 住宅 136.67 115.71 20.96 5818.00  795146 
11幢 011001 10 住宅 115.13 96.84 18.29 6468.00  744661 
010901 9 住宅 128.33 107.94 20.39 6568.00  842871 
010801 8 住宅 128.33 107.94 20.39 5918.00  759457 
010701 7 住宅 128.33 107.94 20.39 5868.00  753040 
010601 6 住宅 128.33 107.94 20.39 5818.00  746624 
010501 5 住宅 128.33 107.94 20.39 5768.00  740207 
010401 4 住宅 128.33 107.94 20.39 5718.00  733791 
010301 3 住宅 128.33 107.94 20.39 5668.00  727374 
010201 2 住宅 128.33 107.94 20.39 5618.00  720958 
010101 1 住宅 128.07 107.72 20.35 5568.00  713094 
011002 10 住宅 116.97 98.39 18.58 6468.00  756562 
010902 9 住宅 130.18 109.5 20.68 5968.00  776914 
010802 8 住宅 130.18 109.5 20.68 5918.00  770405 
010702 7 住宅 130.18 109.5 20.68 5868.00  763896 
010602 6 住宅 130.18 109.5 20.68 5818.00  757387 
010502 5 住宅 130.18 109.5 20.68 5768.00  750878 
010402 4 住宅 130.18 109.5 20.68 5718.00  744369 
010302 3 住宅 130.18 109.5 20.68 5668.00  737860 
010202 2 住宅 130.18 109.5 20.68 5618.00  731351 
010102 1 住宅 121.7 102.37 19.33 5568.00  677626 
12幢 011001 10 住宅 116.97 98.39 18.58 6458.00  755392 
010901 9 住宅 130.18 109.5 20.68 5958.00  775612 
010801 8 住宅 130.18 109.5 20.68 5908.00  769103 
010701 7 住宅 130.18 109.5 20.68 5858.00  762594 
010601 6 住宅 130.18 109.5 20.68 5808.00  756085 
010501 5 住宅 130.18 109.5 20.68 5758.00  749576 
010401 4 住宅 130.18 109.5 20.68 5708.00  743067 
010301 3 住宅 130.18 109.5 20.68 5658.00  736558 
010201 2 住宅 130.18 109.5 20.68 5608.00  730049 
010101 1 住宅 129.92 109.28 20.64 5558.00  722095 
011002 10 住宅 115.13 96.84 18.29 6358.00  731997 
010902 9 住宅 128.33 107.94 20.39 5858.00  751757 
010802 8 住宅 128.33 107.94 20.39 5808.00  745341 
010702 7 住宅 128.33 107.94 20.39 5758.00  738924 
010602 6 住宅 128.33 107.94 20.39 5708.00  732508 
010502 5 住宅 128.33 107.94 20.39 5658.00  726091 
010402 4 住宅 128.33 107.94 20.39 5608.00  719675 
010302 3 住宅 128.33 107.94 20.39 5558.00  713258 
010202 2 住宅 128.33 107.94 20.39 5508.00  706842 
010102 1 住宅 119.86 100.82 19.04 5458.00  654196 
021001 10 住宅 115.13 96.84 18.29 6358.00  731997 
020901 9 住宅 128.33 107.94 20.39 5858.00  751757 
020801 8 住宅 128.33 107.94 20.39 5808.00  745341 
020701 7 住宅 128.33 107.94 20.39 5758.00  738924 
020601 6 住宅 128.33 107.94 20.39 5708.00  732508 
020501 5 住宅 128.33 107.94 20.39 5658.00  726091 
020401 4 住宅 128.33 107.94 20.39 5608.00  719675 
020301 3 住宅 128.33 107.94 20.39 5558.00  713258 
020201 2 住宅 128.33 107.94 20.39 5508.00  706842 
020101 1 住宅 119.86 100.82 19.04 5458.00  654196 
021002 10 住宅 116.97 98.39 18.58 6458.00  755392 
020902 9 住宅 130.18 109.5 20.68 5958.00  775612 
020802 8 住宅 130.18 109.5 20.68 5908.00  769103 
020702 7 住宅 130.18 109.5 20.68 5858.00  762594 
020602 6 住宅 130.18 109.5 20.68 5808.00  756085 
020502 5 住宅 130.18 109.5 20.68 5758.00  749576 
020402 4 住宅 130.18 109.5 20.68 5708.00  743067 
020302 3 住宅 130.18 109.5 20.68 5658.00  736558 
020202 2 住宅 130.18 109.5 20.68 5608.00  730049 
020102 1 住宅 129.92 109.28 20.64 5558.00  722095 
13幢 011001 10 住宅 122.97 104.63 18.34 6688.00  822423 
010901 9 住宅 137.81 117.26 20.55 6188.00  852768 
010801 8 住宅 137.81 117.26 20.55 6138.00  845878 
010701 7 住宅 137.81 117.26 20.55 6088.00  838987 
010601 6 住宅 137.81 117.26 20.55 6038.00  832097 
010501 5 住宅 137.81 117.26 20.55 5988.00  825206 
010401 4 住宅 137.81 117.26 20.55 5938.00  818316 
010301 3 住宅 137.81 117.26 20.55 5888.00  811425 
010201 2 住宅 137.81 117.26 20.55 5838.00  804535 
010101 1 住宅 137.81 117.26 20.55 5788.00  797644 
011002 10 住宅 121.14 103.08 18.06 6588.00  798070 
010902 9 住宅 135.99 115.71 20.28 6088.00  827907 
010802 8 住宅 135.99 115.71 20.28 6038.00  821108 
010702 7 住宅 135.99 115.71 20.28 5988.00  814308 
010602 6 住宅 135.99 115.71 20.28 5938.00  807509 
010502 5 住宅 135.99 115.71 20.28 5888.00  800709 
010402 4 住宅 135.99 115.71 20.28 5838.00  793910 
010302 3 住宅 135.99 115.71 20.28 5788.00  787110 
010202 2 住宅 135.99 115.71 20.28 5738.00  780311 
010102 1 住宅 135.99 115.71 20.28 5688.00  773511 
021001 10 住宅 121.14 103.08 18.06 6588.00  798070 
020901 9 住宅 135.99 115.71 20.28 6088.00  827907 
020801 8 住宅 135.99 115.71 20.28 6038.00  821108 
020701 7 住宅 135.99 115.71 20.28 5988.00  814308 
020601 6 住宅 135.99 115.71 20.28 5938.00  807509 
020501 5 住宅 135.99 115.71 20.28 5888.00  800709 
020401 4 住宅 135.99 115.71 20.28 5838.00  793910 
020301 3 住宅 135.99 115.71 20.28 5788.00  787110 
020201 2 住宅 135.99 115.71 20.28 5738.00  780311 
020101 1 住宅 135.99 115.71 20.28 5688.00  773511 
021002 10 住宅 122.97 104.63 18.34 6688.00  822423 
020902 9 住宅 137.81 117.26 20.55 6188.00  852768 
020802 8 住宅 137.81 117.26 20.55 6138.00  845878 
020702 7 住宅 137.81 117.26 20.55 6088.00  838987 
020602 6 住宅 137.81 117.26 20.55 6038.00  832097 
020502 5 住宅 137.81 117.26 20.55 5988.00  825206 
020402 4 住宅 137.81 117.26 20.55 5938.00  818316 
020302 3 住宅 137.81 117.26 20.55 5888.00  811425 
020202 2 住宅 137.81 117.26 20.55 5838.00  804535 
020102 1 住宅 137.81 117.26 20.55 5788.00  797644 

掃一掃在手機打開當前頁
編輯:魯建強審核:望家圓
主站蜘蛛池模板: 肇州县| 大埔区| 托克逊县| 长岛县| 常山县| 怀安县| 江华| 措美县| 林州市| 油尖旺区| 新宁县| 沾化县| 铜梁县| 库车县| 合江县| 梁平县| 东方市| 乐陵市| 利津县| 宜君县| 汶川县| 九龙城区| 芜湖县| 武宣县| 建昌县| 通州市| 宁武县| 东乌珠穆沁旗| 寻乌县| 克山县| 霍山县| 宝山区| 富裕县| 奈曼旗| 江门市| 农安县| 怀化市| 西安市| 旌德县| 哈巴河县| 梁山县| 余庆县| 巴林右旗| 安义县| 珲春市| 舞阳县| 浦县| 海阳市| 定襄县| 噶尔县| 荥经县| 庆云县| 武山县| 景德镇市| 邯郸县| 石棉县| 杨浦区| 衡东县| 东乡族自治县| 宣恩县| 阆中市| 漳平市| 耒阳市| 饶平县| 洛阳市| 蓝山县| 阳新县| 云林县| 榕江县| 灵宝市| 丰台区| 高邑县| 尉氏县| 通道| 康平县| 勐海县| 牙克石市| 雷波县| 金秀| 漠河县| 延庆县| 嘉荫县|