當(dāng)前位置:
秭歸縣房地產(chǎn)市場(chǎng)2021年度部門聯(lián)合雙隨機(jī)檢查結(jié)果公示
時(shí)間:2021-12-23 12:07
來(lái)源:秭歸縣人民政府
為規(guī)范行政執(zhí)法行為,提高監(jiān)管效能,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),營(yíng)造法制化、便利化的營(yíng)商環(huán)境,今年10月我局聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的相關(guān)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地檢查。現(xiàn)將檢查結(jié)果公示如下:
| 序號(hào) | 執(zhí)法主體 | 檢查類型 | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 行政相對(duì)人名稱 | 行政相對(duì)人代碼 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 秭歸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、秭歸縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 雙隨機(jī)檢查 | 物業(yè)服務(wù)和管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查、物業(yè)收費(fèi)價(jià)格的檢查 | 《湖北省物業(yè)管理?xiàng)l例》 | 秭歸縣萬(wàn)豐物業(yè)管理有限公司 | 91420527060659579P | 員工消防證未張貼公示 |
| 2 | 秭歸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、秭歸縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 雙隨機(jī)檢查 | 物業(yè)服務(wù)和管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查、物業(yè)收費(fèi)價(jià)格的檢查 | 《湖北省物業(yè)管理?xiàng)l例》 | 秭歸縣愛潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 9142052776413173XY | 員工消防證未張貼公示 |
| 3 | 秭歸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、秭歸縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 雙隨機(jī)檢查 | 物業(yè)服務(wù)和管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查、物業(yè)收費(fèi)價(jià)格的檢查 | 《湖北省物業(yè)管理?xiàng)l例》 | 秭歸逸安物業(yè)有限責(zé)任公司 | 91420527MA49506D4A | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為 |
| 4 | 秭歸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、秭歸縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 雙隨機(jī)檢查 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 《商品的銷售管理辦法》 | 秭歸縣鴻富房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司茅坪分公司 | 91420527MA4958P94G | 經(jīng)紀(jì)人員未取得經(jīng)紀(jì)人資格證 |
| 5 | 秭歸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、秭歸縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 雙隨機(jī)檢查 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的檢查 | 《商品的銷售管理辦法》、《城市商品房預(yù)售管理辦法》 | 秭歸瑞城置業(yè)有限公司 | 91420527MA499AKM6R | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
編輯:秦華審核:鄭學(xué)新