關于2025年秭歸縣省部級和市級勞模困難補助申報情況的公示
時間:2025-09-08 15:05
來源:秭歸縣人民政府
根據《宜昌市總工會辦公室關于做好2025年省部級勞模和市級勞模困難補助申報發放工作的通知》精神,經勞模本人申請、基層工會初審和公示、縣總工會復核,初步確定符合省部級勞模困難補助申報條件的1人;符合市級勞模困難補助申報條件的3人,現將統計審核情況予以公示,公示時間為2025年9月8日至9月12日17:00前。如有異議,請于公示期內以實名方式向縣總工會反映。
聯系人:羅化梅 聯系電話:2881841
地 址:茅坪鎮平湖大道25號(秭歸縣總工會)
附件:1.2025年省部級勞模困難補助審核匯總表
2.2025年市級勞模困難補助審核匯總表
秭歸縣總工會
2025年9月8日
附件1
| 2025年省部級勞模困難補助申報情況統計表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 榮譽稱號 | 榮譽稱號時間 | 特殊困難 | ||
| 醫藥費 | 全年補助金額 | ||||||
| 總支出 | 自費支出 | ||||||
| 1 | 何明國 | 61 | 全國農業勞動模范 | 2017年 | 35827.29 | 21157.68 | 待上級部門審定 |
附件2
| 2025年宜昌市勞模困難補助申報統計表 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 年齡 | 榮譽稱號全稱 | 榮譽稱號時間(年月) | 總計金額 | ||||||
| 月補助金額 | 補助金額 | 全年最終核定金額 | 醫藥費 | 最終核定金額 | ||||||||
| 總支出 | 自費支出 | |||||||||||
| 1 | 向守禮 | 梅家河鄉肖家坪村六組 | 81 | 宜昌市勞動模范 | 1997.04 | 400 | 4800 | 4800 | / | / | / | 待上級部門審定 |
| 2 | 劉建珍 | 秭歸紫昕城市運營服務有限責任公司 | 62 | 宜昌市勞動模范 | 2010.04 | 600 | 7200 | 7200 | 5289 | 3264 | 待上級部門審定 | 待上級部門審定 |
| 3 | 王照學 | 郭家壩柏楊坪村 | 69 | 宜昌市勞動模范 | 1999.04 | / | / | / | 10187.33 | 6100 | 待上級部門審定 | 待上級部門審定 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:殷娥審核:王茂勝