宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進·鄭州大學站、武漢站、華中科技大學同濟醫學院站、三峽大學站擬聘人員公示公告
時間:2025-08-18 15:44
來源:秭歸縣人民政府
宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進·鄭州大學站、武漢站、華中科技大學同濟醫學院站、三峽大學站擬聘人員公示公告
根據《事業單位人事管理條例》《事業單位公開招聘人員暫行規定》和《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·鄭州大學站》《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·武漢站》《宜昌市2025年“招才興業”衛生健康系統事業單位人才引進校園招聘公告·華中科技大學同濟醫學院站》《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·三峽大學站》《宜昌市2025年“招才興業”秭歸縣高中教師人才引進招聘公告》規定,經過報名、資格審查、面試、體檢、考察等程序,經研究,擬聘用下列人員,現予以公示。
| 序號 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 姓名 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 專業 | 其他條件 |
| 1 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品研發技術指導 | 顏小超 | 2003.05 | 本科 | 學士 | 北京化工大學 | 應用化學 | |
| 2 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品研發技術指導 | 李澤夏 | 1999.10 | 研究生 | 碩士 | 河北工業大學 | 材料科學與工程 | |
| 3 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品精深加工技術指導 | 胡友邦 | 1997.06 | 研究生 | 碩士 | 成都理工大學 | 生物技術與工程 | |
| 4 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品精深加工技術指導 | 趙子君 | 1995.11 | 本科 | 學士 | 西北農林科技大學 | 生物技術 | |
| 5 | 秭歸縣人才服務中心 | 水資源及水土保持 | 冷 方 | 1999.10 | 研究生 | 碩士 | 三峽大學 | 水利工程 | |
| 6 | 秭歸縣人才服務中心 | 企業智能化服務 | 向倩倩 | 2001.10 | 本科 | 學士 | 首都師范大學 | 光電信息科學與工程 | |
| 7 | 秭歸縣人才服務中心 | 地災防治 | 張雯婕 | 2003.09 | 本科 | 學士 | 中國農業大學 | 應用氣象學 | |
| 8 | 秭歸縣人才服務中心 | 地災防治 | 李大志 | 2003.06 | 本科 | 學士 | 中國地質大學(武漢) | 勘查技術與工程 | |
| 9 | 秭歸縣人才服務中心 | 燃氣技術、消防技術、給排水技術服務 | 先文強 | 1999.07 | 研究生 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 石油與天然氣工程 | |
| 10 | 秭歸縣人才服務中心 | 產業研究 | 宋江渝 | 2000.08 | 研究生 | 碩士 | 武漢理工大學 | 船舶與海洋工程 | |
| 11 | 秭歸縣人才服務中心 | 農村產業經濟管理、品牌推廣、產業鏈技術服務 | 胡蔚雯 | 2003.05 | 本科 | 學士 | 海南大學 | 農林經濟管理 | |
| 12 | 秭歸縣人才服務中心 | 水資源及水土保持 | 付秋生 | 1999.07 | 研究生 | 碩士 | 西安理工大學 | 土木水利 | |
| 13 | 秭歸縣第一中學 | 語文教師 | 何惠琳 | 2001.08 | 研究生 | 碩士 | 華中師范大學 | 漢語國際教育 | |
| 14 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 張序方 | 1997.08 | 本科 | 學士 | 湖北民族大學 | 物理學 | |
| 15 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 向瑞涵 | 2003.01 | 本科 | 學士 | 重慶師范大學 | 物理學(師范) | |
| 16 | 秭歸縣第一中學 | 歷史教師 | 李爽 | 2000.11 | 研究生 | 碩士 | 河北大學 | 中國史 | |
| 17 | 秭歸縣第一中學 | 地理教師 | 鄭常準 | 1999.12 | 研究生 | 碩士 | 湖北大學 | 地理學 | |
| 18 | 秭歸縣第一中學 | 化學教師 | 吳春蓉 | 1999.02 | 研究生 | 碩士 | 三峽大學 | 化學 | |
| 19 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 李文雅 | 1999.06 | 研究生 | 碩士 | 三峽大學 | 英語筆譯 | |
| 20 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 向艷 | 1999.04 | 研究生 | 碩士 | 武漢輕工大學 | 英語筆譯 | |
| 21 | 秭歸縣第二高級中學 | 政治教師 | 高沂夢琦 | 1999.03 | 研究生 | 碩士 | 武漢理工大學 | 中國哲學 | |
| 22 | 秭歸縣第二高級中學 | 歷史教師 | 陳嬌 | 1997.09 | 研究生 | 碩士 | 湖南師范大學 | 中國史 | |
| 23 | 秭歸縣第二高級中學 | 歷史教師 | 廖榮華 | 1999.08 | 研究生 | 碩士 | 湖北大學 | 中國史 | |
| 24 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 陳宇彤 | 2003.07 | 本科 | 學士 | 湖北大學 | 應用統計學 | |
| 25 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 胡紫嫣 | 2003.09 | 本科 | 學士 | 浙江師范大學 | 信息與計算科學(數據科學及其應用) | |
| 26 | 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 李慧勤 | 2001.09 | 本科 | 學士 | 湖北師范大學 | 漢語國際教育 | |
| 27 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 梅璟 | 1999.10 | 本科 | 學士 | 湖北師范大學 | 自然地理與資源環境 | |
| 28 | 秭歸縣職業教育中心 | 旅游服務與管理教師 | 汪藝 | 1999.11 | 本科 | 學士 | 湖北經濟學院 | 旅游管理 | |
| 29 | 秭歸縣職業教育中心 | 電子商務教師 | 黃夢園 | 2000.04 | 本科 | 學士 | 湖北工業大學 | 電子商務 | |
| 30 | 秭歸縣人民醫院 | 口腔醫療 | 韓艷霞 | 1999.05 | 本科 | 學士 | 湖北醫藥學院 | 口腔醫學 | 具有住院醫師規范化培訓合格證或合格證明。 |
| 31 | 秭歸縣人民醫院 | 臨床醫療2 | 何鴻飛 | 1999.05 | 本科 | 學士 | 湖北民族大學科技學院 | 中西醫臨床醫學 | 具有住院醫師規范化培訓合格證或合格證明。 |
| 32 | 秭歸縣人民醫院 | 臨床醫療3 | 張楚君 | 1992.07 | 本科 | 學士 | 三峽大學科技學院 | 臨床醫學 | 具有住院醫師規范化培訓合格證或合格證明。 |
| 33 | 秭歸縣人民醫院 | 臨床醫療4 | 周宏俐 | 1997.12 | 研究生 | 碩士 | 湖北醫藥學院 | 內科學 |
公示時間:2025年8月18日至2025年8月26日。
公示期間內,對上述擬聘人員有異議者,請及時向中共秭歸縣委組織部、秭歸縣人力資源和社會保障局反映。反映情況要實事求是、客觀公正、詳實具體并署真實姓名,以便調查核實。
受理情況反映部門及電話:
1.中共秭歸縣委組織部
聯系電話:0717-2880953
地址及郵編:湖北省宜昌市秭歸縣茅坪鎮長寧大道18號,443600;
2.秭歸縣人力資源和社會保障局
聯系電話:0717-2886072
地址及郵編:湖北省宜昌市秭歸縣茅坪鎮長寧大道24號,443600。
中共秭歸縣委組織部
秭歸縣人力資源和社會保障局
2025年8月18日
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:殷娥審核:王茂勝