宜昌市2025年“招才興業”事業單業人才引進招聘·三峽大學站(秭歸縣教育崗位)面試成績公告
時間:2025-04-12 16:51
來源:秭歸縣人民政府
根據《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·三峽大學站》《宜昌市2025年“招才興業”秭歸縣高中教師人才引進招聘公告》要求,現將宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘·三峽大學站(秭歸縣教育崗位)面試成績予以公告。
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 身份證號碼 | 面試成績 | 排名 |
| 1 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 421127********1926 | 85.32 | 1 |
| 2 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 420527********5336 | 82.92 | 2 |
| 3 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 522228********4224 | 82.80 | 3 |
| 4 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 420521********2211 | 缺考 | 4 |
| 5 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 500234********1888 | 缺考 | 4 |
| 6 | 秭歸縣第一中學 | 化學教師 | 422802********1723 | 85.56 | 1 |
| 7 | 秭歸縣第一中學 | 化學教師 | 421181********1951 | 83.84 | 2 |
| 8 | 秭歸縣第一中學 | 化學教師 | 142202********2462 | 81.56 | 3 |
| 9 | 秭歸縣第一中學 | 化學教師 | 420527********2615 | 80.64 | 4 |
| 10 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 420527********0028 | 84.40 | 1 |
| 11 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 420527********3869 | 84.08 | 2 |
| 12 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 421127********192X | 83.28 | 3 |
| 13 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 422828********5215 | 82.96 | 4 |
| 14 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 420527********5328 | 82.84 | 5 |
| 15 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 420503********522X | 82.78 | 6 |
| 16 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 420527********0024 | 82.76 | 7 |
| 17 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 420527********3866 | 82.66 | 8 |
| 18 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 420527********5326 | 79.72 | 9 |
| 19 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 420527********5320 | 86.22 | 1 |
| 20 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 420527********1326 | 84.74 | 2 |
| 21 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 420321********0104 | 83.34 | 3 |
| 22 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 420526********1022 | 83.26 | 4 |
| 23 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 420527********5330 | 81.82 | 5 |
| 24 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 510781********8080 | 80.76 | 6 |
| 25 | 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 421127********1316 | 缺考 | 7 |
| 26 | 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 420521********124X | 85.04 | 1 |
| 27 | 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 420504********372X | 84.68 | 2 |
| 28 | 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 420526********2428 | 82.62 | 3 |
| 29 | 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 230204********1720 | 82.16 | 4 |
| 30 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 422823********2738 | 85.02 | 1 |
| 31 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 420527********3874 | 83.20 | 2 |
| 32 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 422802********2623 | 83.12 | 3 |
| 33 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 421281********0028 | 82.74 | 4 |
| 34 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 420324********6167 | 82.68 | 5 |
| 35 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 420502********3221 | 82.60 | 6 |
| 36 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 420521********152X | 82.58 | 7 |
| 37 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 420502********8622 | 82.44 | 8 |
| 38 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 420503********2322 | 82.14 | 9 |
| 39 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 420528********0040 | 81.64 | 10 |
| 40 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 420521********5618 | 80.32 | 11 |
| 41 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | H60641******** | 缺考 | 12 |
| 42 | 秭歸縣第二高級中學 | 地理教師 | 421125********5226 | 缺考 | 12 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:殷娥審核:王茂勝