宜昌市秭歸縣2025年“招才興業” 事業單位人才引進·武漢站(華中農業大學場)面試成績公告
時間:2025-03-05 16:14
來源:秭歸縣人民政府
根據《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·武漢站》要求,現將秭歸縣2025年“招才興業”事業單位人才引進·武漢站(華中農業大學場)面試成績予以公告。
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 身份證號 | 面試成績 | 排序 |
| 1 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品精深加工技術指導 | 421222********6014 | 86.42 | 1 |
| 2 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品精深加工技術指導 | 420521********0036 | 84.02 | 2 |
| 3 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品精深加工技術指導 | 420527********5325 | 83.12 | 3 |
| 4 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品精深加工技術指導 | 422802********6825 | 79.20 | 4 |
| 5 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品精深加工技術指導 | 420528********1042 | 78.46 | 5 |
| 6 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品精深加工技術指導 | 410821********0043 | 缺考 | 6 |
| 7 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品研發技術指導崗 | 420527********4372 | 86.76 | 1 |
| 8 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品研發技術指導崗 | 429001********2110 | 84.36 | 2 |
| 9 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品研發技術指導崗 | 422802********6015 | 83.00 | 3 |
| 10 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品研發技術指導崗 | 420527********2121 | 81.86 | 4 |
| 11 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品研發技術指導崗 | 130627********0069 | 80.88 | 5 |
| 12 | 秭歸縣人才服務中心 | 產品研發技術指導崗 | 420521********0029 | 74.62 | 6 |
| 13 | 秭歸縣人才服務中心 | 對外貿易服務 | 420527********1817 | 80.58 | 1 |
| 14 | 秭歸縣人才服務中心 | 對外貿易服務 | 410526********2337 | 79.08 | 2 |
| 15 | 秭歸縣人才服務中心 | 對外貿易服務 | 420581********1422 | 78.26 | 3 |
| 16 | 秭歸縣人才服務中心 | 產業研究 | 421022********5490 | 85.54 | 1 |
| 17 | 秭歸縣人才服務中心 | 產業研究 | 500235********3736 | 83.14 | 2 |
| 18 | 秭歸縣人才服務中心 | 產業研究 | 420527********5339 | 82.38 | 3 |
| 19 | 秭歸縣人才服務中心 | 產業研究 | 420521********0011 | 79.34 | 4 |
| 20 | 秭歸縣人才服務中心 | 產業研究 | 422828********0015 | 73.46 | 5 |
| 21 | 秭歸縣人才服務中心 | 地災防治 | 420527********5344 | 85.38 | 1 |
| 22 | 秭歸縣人才服務中心 | 地災防治 | 420526********2411 | 85.08 | 2 |
| 23 | 秭歸縣人才服務中心 | 地災防治 | 422823********111X | 83.58 | 3 |
| 24 | 秭歸縣人才服務中心 | 地災防治 | 420582********0032 | 82.94 | 4 |
| 25 | 秭歸縣人才服務中心 | 地災防治 | 420504********6323 | 81.06 | 5 |
| 26 | 秭歸縣人才服務中心 | 旅游規劃 | 422823********1115 | 83.00 | 1 |
| 27 | 秭歸縣人才服務中心 | 旅游規劃 | 420527********2127 | 69.62 | 2 |
| 28 | 秭歸縣人才服務中心 | 企業智能化服務 | 420527********2118 | 81.46 | 1 |
| 29 | 秭歸縣人才服務中心 | 企業智能化服務 | 420322********4515 | 79.22 | 2 |
| 30 | 秭歸縣人才服務中心 | 企業智能化服務 | 420527********5321 | 78.66 | 3 |
| 31 | 秭歸縣人才服務中心 | 企業智能化服務 | 320322********2211 | 77.90 | 4 |
| 32 | 秭歸縣人才服務中心 | 企業智能化服務 | 420527********4938 | 缺考 | 5 |
| 33 | 秭歸縣人才服務中心 | 燃氣技術、消防技術、給排水技術服務 | 420526********2418 | 82.08 | 1 |
| 34 | 秭歸縣人才服務中心 | 社會治理 | 420527********2611 | 81.36 | 1 |
| 35 | 秭歸縣人才服務中心 | 社會治理 | 630102********0828 | 缺考 | 2 |
| 36 | 秭歸縣第一中學 | 地理教師 | 421124********3515 | 83.34 | 1 |
| 37 | 秭歸縣第一中學 | 化學教師 | 429004********1376 | 85.14 | 1 |
| 38 | 秭歸縣第一中學 | 化學教師 | 142202********2462 | 80.84 | 2 |
| 39 | 秭歸縣第一中學 | 歷史教師 | 422802********6036 | 83.52 | 1 |
| 40 | 秭歸縣第一中學 | 數學教師 | 420527********5313 | 85.76 | 1 |
| 41 | 秭歸縣第一中學 | 數學教師 | 420527********3876 | 84.60 | 2 |
| 42 | 秭歸縣第一中學 | 數學教師 | 420527********3322 | 82.08 | 3 |
| 43 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 420527********0013 | 84.26 | 1 |
| 44 | 秭歸縣第一中學 | 物理教師 | 420527********3314 | 83.30 | 2 |
| 45 | 秭歸縣第一中學 | 英語教師 | 422825********1024 | 85.98 | 1 |
| 46 | 秭歸縣第一中學 | 語文教師 | 420527********2125 | 86.16 | 1 |
| 47 | 秭歸縣第二高級中學 | 歷史教師 | 533001********5727 | 87.52 | 1 |
| 48 | 秭歸縣第二高級中學 | 歷史教師 | 422801********3821 | 85.44 | 2 |
| 49 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 360733********5324 | 88.94 | 1 |
| 50 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 422822********5544 | 85.42 | 2 |
| 51 | 秭歸縣第二高級中學 | 英語教師 | 420527********0028 | 80.30 | 3 |
| 52 | 秭歸縣第二高級中學 | 政治教師 | 420521********0424 | 89.38 | 1 |
| 53 | 秭歸縣第二高級中學 | 政治教師 | 429006********9013 | 82.56 | 2 |
| 54 | 秭歸縣職業教育中心 | 電子商務教師 | 420582********6262 | 87.44 | 1 |
| 55 | 秭歸縣職業教育中心 | 電子商務教師 | 422822********4043 | 83.56 | 2 |
| 56 | 秭歸縣職業教育中心 | 旅游服務與管理教師 | 420582********7907 | 84.52 | 1 |
| 57 | 秭歸縣職業教育中心 | 舞蹈教師 | 420526********1484 | 87.02 | 1 |
| 58 | 秭歸縣職業教育中心 | 舞蹈教師 | 430723********0023 | 83.62 | 2 |
| 59 | 秭歸縣職業教育中心 | 舞蹈教師 | 430725********8019 | 81.20 | 3 |
中共秭歸縣委組織部
秭歸縣人力資源和社會保障局
2025年3月5日
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:殷娥審核:王茂勝