秭歸縣茅坪鎮(zhèn)農(nóng)村福利院招聘工作人員綜合成績公告
時(shí)間:2023-04-13 15:05
來源:秭歸縣人民政府
秭歸縣茅坪鎮(zhèn)農(nóng)村福利院招聘工作人員
綜合成績公告
| 財(cái)務(wù)管理崗位應(yīng)聘人員綜合成績 | |||||||||
| 報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 筆試折合成績(40%) | 機(jī)考成績 | 機(jī)考折合成績(30%) | 面試成績 | 面試折合成績(30%) | 綜合成績 | 名次 |
| 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2023012 | 69 | 27.6 | 81 | 24.3 | 83.8 | 25.14 | 77.04 | 1 |
| 2023016 | 73 | 29.2 | 68 | 20.4 | 80.5 | 24.15 | 73.75 | 2 | |
| 2023018 | 72 | 28.8 | 53 | 15.9 | 87.2 | 26.16 | 70.86 | 3 | |
| 護(hù)理崗位應(yīng)聘人員成績 | |||||||||
| 報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 機(jī)考成績 | 機(jī)考折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績(100%) | 綜合成績 | 名次 |
| 護(hù)理崗位 | 2023023 | —— | —— | —— | —— | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 1 |
| 2023021 | —— | —— | —— | —— | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 2 | |
| 2023019 | —— | —— | —— | —— | 棄考 | 棄考 | 棄考 | ||
| 2023020 | —— | —— | —— | —— | 棄考 | 棄考 | 棄考 | ||
| 2023022 | —— | —— | —— | —— | 棄考 | 棄考 | 棄考 | ||
秭歸縣茅坪鎮(zhèn)人民政府
2023年4月13日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
編輯:王茂勝審核:譚晉東