秭歸縣2021年公開引進衛生健康事業單位工作人員面試成績公告
時間:2021-05-12 11:14
來源:秭歸縣人民政府
| 準考證號 | 招聘單位 | 職位 | 面試成績 | 備注 |
| 2021016 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師 | 84.4 | |
| 2021012 | 秭歸縣人民醫院 | 中醫醫師 | 82 | |
| 2021017 | 秭歸縣人民醫院 | 中醫醫師 | 84.2 | |
| 2021008 | 秭歸縣人民醫院 | 中醫醫師 | 87 | |
| 2021011 | 秭歸縣人民醫院 | 中醫醫師 | 85.6 | |
| 2021019 | 秭歸縣人民醫院 | 中醫醫師 | 85.2 | |
| 2021007 | 秭歸縣人民醫院 | 藥學 | 86.8 | |
| 2021006 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 85.8 | |
| 2021004 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 87 | |
| 2021020 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 84 | |
| 2021013 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 83 | |
| 2021018 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 82.8 | |
| 2021001 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 85.8 | |
| 2021010 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 86 | |
| 2021005 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 85.2 | |
| 2021003 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 85 | |
| 2021002 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 83.4 | |
| 2021009 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師(成熟型人才) | 86 | |
| 2021015 | 秭歸縣人民醫院 | 醫學檢驗 | 0 | 缺考 |
| 2021014 | 秭歸縣人民醫院 | 醫學檢驗 | 0 | 缺考 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:郝露露審核:譚晉東