秭歸縣2020年度第二批急需緊缺人才引進面試成績公示
時間:2021-01-10 17:13
來源:秭歸縣人民政府
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
| 1 | 縣委辦辦公室綜合管理 | 周宇露 | 85.50 |
| 2 | 縣委辦 辦公室綜合管理 | 譚瀟 | 88.00 |
| 3 | 縣委辦 辦公室綜合管理 | 吳詩涵 | 81.00 |
| 4 | 縣委宣傳部辦公室綜合管理 | 夏凡姝 | 88.38 |
| 5 | 縣委宣傳部辦公室綜合管理 | 金冠 | 82.38 |
| 6 | 縣委宣傳部辦公室綜合管理 | 郭潔菲 | 82.75 |
| 7 | 縣委宣傳部辦公室綜合管理 | 張欣欣 | 85.75 |
| 8 | 播音主持 | 郭樺蓉 | 84.70 |
| 9 | 播音主持 | 萬陳齊 | 85.20 |
| 10 | 播音主持 | 周玲玲 | 85.40 |
| 11 | 播音主持 | 劉施展 | 84.60 |
| 12 | 男歌手 | 譚琛 | 88.60 |
| 13 | 男歌手 | 余至誠 | 69.40 |
| 14 | 作曲 | 郭琴劍 | 79.80 |
| 15 | 作曲 | 魯艷飛 | 59.00 |
| 16 | 作曲 | 譚君夷 | 87.60 |
| 17 | 作曲 | 王昕 | 79.80 |
| 18 | 作曲 | 王東旸 | 74.80 |
| 19 | 產品研發 | 黑夢云 | 82.00 |
| 20 | 產品研發 | 黃羲 | 83.76 |
| 21 | 產品研發 | 葉銳 | 83.20 |
| 22 | 產品研發 | 閆晨周炎 | 85.50 |
| 23 | 產品研發 | 戴鳳格 | 83.20 |
| 24 | 產品研發 | 彭欽天 | 79.40 |
| 25 | 農業技術 | 鄭肖 | 84.60 |
| 26 | 農業技術 | 劉宇 | 85.70 |
| 27 | 國有企業監管 | 劉昱鑫 | 83.80 |
| 28 | 國有企業監管 | 蔣文 | 86.74 |
| 29 | 國有企業監管 | 周世蛟 | 83.70 |
| 30 | 國有企業監管 | 楊婧 | 86.40 |
| 31 | 市場監管 | 田玉虎 | 82.00 |
| 32 | 市場監管 | 望淑芳 | 84.80 |
| 33 | 市場監管 | 楊毅成 | 84.20 |
| 34 | 市場監管 | 易沖 | 83.50 |
| 35 | 市場監管 | 杜南翔 | 85.00 |
| 36 | 市場監管 | 高遠東 | 86.30 |
| 37 | 市場監管 | 孫楚材 | 84.90 |
| 38 | 市場監管 | 蔡文軒 | 83.80 |
| 39 | 市場監管 | 梅雪松 | 83.80 |
| 40 | 市場監管 | 楊堯 | 81.30 |
| 41 | 市場監管 | 趙楚逍 | 82.90 |
| 42 | 市場監管 | 董權 | 86.80 |
| 43 | 市場監管 | 高嵩 | 83.60 |
| 44 | 市場監管 | 王今朝 | 84.10 |
| 45 | 市場監管 | 沈海毅 | 86.40 |
| 46 | 市場監管 | 劉恒 | 80.40 |
| 47 | 網絡監測 | 尤莉 | 77.60 |
| 48 | 工程管理 | 賈致通 | 84.60 |
| 49 | 工程管理 | 左潤章 | 77.20 |
| 50 | 工程管理 | 胡婷婷 | 84.40 |
| 51 | 工程管理 | 張彬 | 81.40 |
| 52 | 工程管理 | 劉成凱 | 82.20 |
| 53 | 工程管理 | 楊凡 | 82.00 |
| 54 | 工程管理 | 胡坤 | 81.20 |
| 55 | 工程管理 | 李宗奇 | 80.60 |
| 56 | 工程管理 | 韓慶坤 | 82.60 |
| 57 | 工程管理 | 向鵬 | 81.80 |
| 58 | 公共資源交易監管 | 譚鵬 | 80.20 |
| 59 | 公共資源交易監管 | 樊斌 | 82.40 |
| 60 | 公共資源交易監管 | 吳浩 | 83.60 |
| 61 | 公共資源交易監管 | 余華偉 | 87.20 |
| 62 | 城市維護 | 馬騏 | 85.00 |
| 63 | 項目監管 | 董欣雨 | 84.80 |
| 64 | 項目監管 | 黃覃 | 82.20 |
| 65 | 項目監管 | 趙煥日 | 82.00 |
| 66 | 交通運輸執法 | 張曉雯 | 82.60 |
| 67 | 交通運輸執法 | 田露 | 81.40 |
| 68 | 交通運輸執法 | 鄭青藍 | 81.40 |
| 69 | 交通運輸執法 | 張晗 | 83.00 |
| 70 | 交通運輸執法 | 賀瓊 | 83.60 |
| 71 | 交通運輸執法 | 羅云 | 83.20 |
| 72 | 城管執法 | 李毓琴 | 82.20 |
| 73 | 城管執法 | 向文婕 | 85.40 |
| 74 | 城管執法 | 向炎 | 83.60 |
| 75 | 城市管理 | 李羅毅 | 80.40 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:郝露露審核:劉婧晶