秭歸縣2020年享受中央專項彩票公益金“勵耕計劃”和“幼兒教師資助項目”資助對象公示
時間:2020-10-12 11:18
來源:秭歸縣人民政府
根據《省教育廳辦公室關于開展2020年中央專項彩票公益金“勵耕計劃”“幼兒教師資助項目”有關工作的通知》精神,經教師本人申請,各學校組織初審并公示,縣教育局對各學校上報的教師材料進行審核并經局黨組討論,擬確定秦曉武等27名教師為中央專項彩票公益金“勵耕計劃”資助對象,吳俊等3名教師為中央專項彩票公益金“幼兒教師資助項目”資助對象,現予以公示。公示期10天,廣大干部群眾對被公示對象如有異議,可在公示期內向縣教育局反映。反映情況要實事求是,具體真實,署真實姓名,以便調查核實。
附件:秭歸縣2020年享受中央專項彩票公益金“勵耕計劃”和“幼兒教師資助項目”資助對象名單
舉報電話:0717-2887079
郵箱: zgjyjrsg@126.com
秭歸縣教育局
2020年10月12日
| 秭歸縣2020年中央專項彩票公益金資助教師名單 |
|||||
| 編號 | 學校名稱 | 教師姓名 | 性別 | 項目 | 備注 |
| 1 | 秭歸縣實驗中學 | 秦曉武 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 2 | 秭歸縣第二高級中學 | 袁峰 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 3 | 駐香港部隊秭歸希望小學 | 鄭敏 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 4 | 駐香港部隊秭歸希望小學 | 梅瓊 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 5 | 秭歸縣職業教育中心 | 梅興紅 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 6 | 秭歸縣職業教育中心 | 王飛 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 7 | 秭歸縣實驗小學 | 梅江紅 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 8 | 秭歸縣第一實驗小學 | 譚鳳山 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 9 | 秭歸縣歸州鎮初級中學 | 向星 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 10 | 秭歸縣沙鎮溪鎮沙鎮溪小學 | 杜萬能 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 11 | 秭歸縣茅坪鎮初級中學 | 鄭家芹 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 12 | 秭歸縣第一中學 | 鄒維民 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 13 | 秭歸縣第一中學 | 鄭平 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 14 | 秭歸縣茅坪鎮初級中學 | 馬春菊 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 15 | 秭歸縣郭家壩鎮文化初級中學 | 周功良 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 16 | 秭歸縣第一實驗中學 | 彭葉淵 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 17 | 秭歸縣九畹溪鎮初級中學 | 鄒厚虎 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 18 | 秭歸縣第二高級中學 | 譚玉瓊 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 19 | 秭歸縣楊林橋鎮初級中學 | 鄒晏軍 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 20 | 秭歸縣郭家壩鎮文化初級中學 | 王曉敏 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 21 | 秭歸縣梅家河鄉希望小學 | 譚璐 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 22 | 秭歸縣屈原鎮新灘小學 | 魯桃英 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 23 | 秭歸縣泄灘鄉泄灘小學 | 周兵華 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 24 | 秭歸縣第一實驗中學 | 胡俊芳 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 25 | 秭歸縣沙鎮溪鎮沙鎮溪小學 | 姜仕民 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 26 | 秭歸縣第一中學 | 何澤平 | 男 | 勵耕計劃 | |
| 27 | 秭歸縣三峽工程希望小學 | 傅瑞清 | 女 | 勵耕計劃 | |
| 1 | 秭歸縣直機關幼兒園 | 吳俊 | 女 | 幼兒教師資助 | |
| 2 | 秭歸縣第二幼兒園 | 吳靜 | 女 | 幼兒教師資助 | |
| 3 | 秭歸縣九畹溪鎮中心幼兒園 | 張瓊英 | 女 | 幼兒教師資助 | |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶