狠狠躁夜夜躁2020,亚洲视频精品一区,狠狠插狠狠插,久久久久久久国产,国产一区二区精品免费,日韩欧美高清一区二区,国产精品区一区二区三,国产一区日韩一区

秭歸縣政務服務和大數據管理局2020年招聘非在編工作人員綜合成績公告

時間:2020-09-15 16:47
來源:秭歸縣人民政府
報考職位:綜合窗口(幫辦代辦)                    時間:2020年9月15日
 
筆試準考證號 面試成績 面試折合成績(60%) 筆試成績 筆試折合成績(40%) 綜合成績 名次
20200152 84.20  50.52  77.00  30.80  81.32  1
20200122 84.00  50.40  77.00  30.80  81.20  2
20200106 84.40  50.64  75.50  30.20  80.84  3
20200103 87.40  52.44  71.00  28.40  80.84  4
20200115 83.20  49.92  71.50  28.60  78.52  5
20200139 86.60  51.96  64.50  25.80  77.76  6
20200116 86.20  51.72  64.00  25.60  77.32  7
20200117 82.60  49.56  68.00  27.20  76.76  8
20200146 83.40  50.04  65.00  26.00  76.04  9
20200104 83.60  50.16  64.00  25.60  75.76  10
20200130 82.60  49.56  65.00  26.00  75.56  11
20200118 82.40  49.44  64.50  25.80  75.24  12
20200120 81.80  49.08  64.50  25.80  74.88  13
20200126 88.00  52.80  55.00  22.00  74.80  14
20200144 79.40  47.64  67.50  27.00  74.64  15
20200121 79.00  47.40  67.00  26.80  74.20  16
20200137 79.20  47.52  66.50  26.60  74.12  17
20200109 83.20  49.92  60.50  24.20  74.12  18
20200158 79.80  47.88  65.50  26.20  74.08  19
20200110 84.00  50.40  58.50  23.40  73.80  20
20200154 83.20  49.92  59.50  23.80  73.72  21
20200131 84.40  50.64  56.00  22.40  73.04  22
20200107 83.20  49.92  57.00  22.80  72.72  23
20200147 81.00  48.60  58.00  23.20  71.80  24
20200148 82.20  49.32  55.50  22.20  71.52  25
20200163 83.40  50.04  53.50  21.40  71.44  26
20200102 81.20  48.72  56.00  22.40  71.12  27
20200150 77.00  46.20  61.50  24.60  70.80  28
20200125 81.00  48.60  55.00  22.00  70.60  29
20200134 80.40  48.24  55.00  22.00  70.24  30
20200149 79.40  47.64  56.00  22.40  70.04  31
20200111 80.20  48.12  52.50  21.00  69.12  32
20200136 77.00  46.20  56.00  22.40  68.60  33
20200133 79.20  47.52  52.00  20.80  68.32  34
20200153 79.80  47.88  50.00  20.00  67.88  35
20200142 78.00  46.80  48.00  19.20  66.00  36
20200145 78.40  47.04  46.50  18.60  65.64  37
20200143 75.40  45.24  50.50  20.20  65.44  38
20200113 79.20  47.52  44.00  17.60  65.12  39
20200129 78.40  47.04  45.00  18.00  65.04  40
20200132 77.40  46.44  45.00  18.00  64.44  41
20200128 81.20  48.72  35.00  14.00  62.72  42
20200101 缺考   62.00       
20200108 缺考   41.00       
20200124 缺考   49      
20200127 缺考   50      
20200112 缺考   47      
20200135 缺考   54      
20200141 缺考   55.5      
20200159 缺考   60.5      

掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶
主站蜘蛛池模板: 上虞市| 石渠县| 双桥区| 呼图壁县| 洛隆县| 筠连县| 扶绥县| 上思县| 上杭县| 出国| 胶州市| 汉源县| 潼南县| 娱乐| 松江区| 东明县| 嫩江县| 东城区| 余姚市| 阳春市| 鹤山市| 高州市| 黄平县| 泾源县| 恭城| 晋中市| 河北省| 广西| 贵阳市| 新乡县| 平山县| 卓资县| 科技| 台前县| 北票市| 海丰县| 赤城县| 夏邑县| 麻江县| 宁南县| 阿拉善右旗| 清新县| 唐山市| 嘉鱼县| 古交市| 常山县| 江孜县| 邯郸县| 阿鲁科尔沁旗| 贵溪市| 阳江市| 浏阳市| 申扎县| 济源市| 清河县| 灵台县| 会昌县| 板桥市| 利津县| 赤水市| 望江县| 曲水县| 额尔古纳市| 志丹县| 沐川县| 祥云县| 扬中市| 武邑县| 蒲城县| 淳安县| 于都县| 休宁县| 金溪县| 安陆市| 西华县| 安阳市| 探索| 大关县| 永城市| 木里| 仁寿县| 江川县|