國(guó)網(wǎng)秭歸縣供電公司10千伏線路可開放容量 信息公開表(2020年)
時(shí)間:2020-09-11 15:05
來源:秭歸縣人民政府
| 序號(hào) | 線路名稱 | 負(fù)載率(%) | 可開放容量(KVA) |
| 1 | 10kV歸01向家灣線 | 34.12 | 2135 |
| 2 | 10kV歸02香溪線 | 28.01 | 2233 |
| 3 | 10kV歸04萬古寺線 | 19.19 | 2319 |
| 4 | 10kV歸05屈原廟線 | 34.12 | 2135 |
| 5 | 10kV賈03白果園線 | 36.09 | 2035 |
| 6 | 10kV賈04官莊坪線 | 19.60 | 2606 |
| 7 | 10kV崔05袁家沖線 | 35.59 | 2186 |
| 8 | 10kV崔06王家?guī)X線 | 34.39 | 2117 |
| 9 | 10kV觀02七星水泥線 | 40.20 | 2153 |
| 10 | 10kV文03坪睦河線 | 22.39 | 2516 |
| 11 | 10kV文05五龍線 | 22.39 | 2516 |
| 12 | 10kV文06西坡線 | 14.00 | 2788 |
| 13 | 10kV文07文家?guī)r線 | 22.39 | 2516 |
| 14 | 10kV槐02芝蘭線 | 22.39 | 2032 |
| 15 | 10kV九02周坪線 | 26.00 | 2562 |
| 16 | 10kV營(yíng)507營(yíng)兩線 | 25.17 | 3338 |
| 17 | 10kV營(yíng)509天池埡線 | 35.59 | 2178 |
| 18 | 10kV營(yíng)604營(yíng)白線 | 25.20 | 2280 |
| 19 | 10kV缸604松樹坳線 | 31.08 | 3105 |
| 20 | 10kV缸605物流園線 | 29.84 | 3225 |
| 21 | 10kV缸708羅家線 | 25.76 | 2108 |
| 22 | 10kV缸709龔家壩線 | 37.79 | 2238 |
| 23 | 10kV缸710銀杏沱線 | 31.04 | 3220 |
| 24 | 10kV建06青龍咀線 | 38.31 | 2558 |
| 25 | 10kV建07開發(fā)區(qū)線 | 56.47 | 1664 |
| 26 | 10kV建12鐵爐坪線 | 26.13 | 2740 |
| 27 | 10kV建13九里廟線 | 56.47 | 2740 |
| 28 | 10kV建14泗溪線 | 40.20 | 2740 |
| 29 | 10kV建15茅電線 | 50.84 | 2740 |
| 30 | 10kV茅01三陳線 | 11.49 | 2652 |
| 31 | 10kV茅05中杏線 | 11.49 | 2697 |
| 32 | 10kV營(yíng)510營(yíng)梅一回線 | 11.61 | 2239 |
| 33 | 10kV營(yíng)605營(yíng)梅二回線 | 35.59 | 2578 |
| 34 | 10kV壩01升磨線 | 40.20 | 2165 |
| 35 | 10kV缸607山水龍城一回線 | 24.32 | 3774 |
| 36 | 10kV缸608長(zhǎng)寧一回線 | 63.84 | 2118 |
| 37 | 10kV缸609長(zhǎng)寧二回線 | 27.77 | 4202 |
| 38 | 10kV缸610平湖一回線 | 34.72 | 3436 |
| 39 | 10kV缸611平湖二回線 | 43.83 | 2956 |
| 40 | 10kV缸704蘭惠路線 | 46.24 | 3698 |
| 41 | 10kV缸705三星大道一回線 | 37.15 | 3311 |
| 42 | 10kV缸706向家壩線 | 29.25 | 2907 |
| 43 | 10kV建01-茅02建茅聯(lián)絡(luò)線 | 11.49 | 3384 |
| 44 | 10kV建02桔苑線 | 38.56 | 2723 |
| 45 | 10kV建03屈原線 | 50.84 | 2179 |
| 46 | 10kV建04碼頭線 | 12.19 | 3892 |
| 47 | 10kV建05政府線 | 15.08 | 3247 |
| 48 | 10kV建11建平路線 | 54.39 | 1744 |
| 49 | 10kV建16高速線 | 11.49 | 3456 |
| 50 | 10kV建17大橋線 | 11.61 | 3448 |
| 51 | 10kV茅06西楚線 | 11.49 | 2452 |
| 52 | 10kV茅07金城線 | 11.61 | 2693 |
| 53 | 10kV閭01魯家河線 | 24.80 | 1968 |
| 54 | 10kV屈04鏈子巖線 | 25.20 | 1958 |
| 55 | 10kV屈05漆樹坪線 | 14.39 | 2241 |
| 56 | 10kV嶺02大峪池線 | 28.83 | 2307 |
| 57 | 10kV嶺04長(zhǎng)春線 | 22.39 | 2516 |
| 58 | 10kV嶺05大嶺線 | 35.75 | 2082 |
| 59 | 10kV嶺06臺(tái)子灣線 | 27.20 | 2360 |
| 60 | 10kV水01蓮花線 | 18.53 | 2132 |
| 61 | 10kV水02正存線 | 15.59 | 2209 |
| 62 | 10kV水03馬營(yíng)線 | 16.21 | 2193 |
| 63 | 10kV水04永吉線 | 31.99 | 1780 |
| 64 | 10kV水07田家河線 | 19.69 | 2102 |
| 65 | 10kV水08稠木樹線 | 25.20 | 1920 |
| 66 | 10kV泄04陳家坡線 | 13.20 | 2240 |
| 67 | 10kV泄05九條嶺線 | 16.79 | 2160 |
| 68 | 10kV泄07牛口線 | 13.20 | 2240 |
| 69 | 10kV楊03楊芝線 | 27.58 | 1896 |
| 70 | 10kV楊04楊林橋線 | 25.47 | 2416 |
| 71 | 10kV楊05楊板線 | 17.99 | 3280 |
| 72 | 10kV楊06云臺(tái)線 | 45.19 | 1760 |
| 73 | 10kV茅03陳家沖線 | 16.21 | 2480 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶