秭歸縣政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)局2020年公開招聘工作人員筆試成績公告
時間:2020-09-08 16:44
來源:秭歸縣人民政府
| 報考職位:代辦、幫辦(綜合窗口) | |||
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 20200101 | 62 | |
| 2 | 20200102 | 56 | |
| 3 | 20200103 | 71 | |
| 4 | 20200104 | 64 | |
| 5 | 20200105 | 缺考 | |
| 6 | 20200106 | 75.5 | |
| 7 | 20200107 | 57 | |
| 8 | 20200108 | 41 | |
| 9 | 20200109 | 60.5 | |
| 10 | 20200110 | 58.5 | |
| 11 | 20200111 | 52.5 | |
| 12 | 20200112 | 47 | |
| 13 | 20200113 | 44 | |
| 14 | 20200114 | 缺考 | |
| 15 | 20200115 | 71.5 | |
| 16 | 20200116 | 64 | |
| 17 | 20200117 | 68 | |
| 18 | 20200118 | 64.5 | |
| 19 | 20200119 | 缺考 | |
| 20 | 20200120 | 64.5 | |
| 21 | 20200121 | 67 | |
| 22 | 20200122 | 77 | |
| 23 | 20200123 | 缺考 | |
| 24 | 20200124 | 49 | |
| 25 | 20200125 | 55 | |
| 26 | 20200126 | 55 | |
| 27 | 20200127 | 50 | |
| 28 | 20200128 | 35 | |
| 29 | 20200129 | 45 | |
| 30 | 20200130 | 65 | |
| 31 | 20200131 | 56 | |
| 32 | 20200132 | 45 | |
| 33 | 20200133 | 52 | |
| 34 | 20200134 | 55 | |
| 35 | 20200135 | 54 | |
| 36 | 20200136 | 56 | |
| 37 | 20200137 | 66.5 | |
| 38 | 20200138 | 缺考 | |
| 39 | 20200139 | 64.5 | |
| 40 | 20200140 | 缺考 | |
| 41 | 20200141 | 55.5 | |
| 42 | 20200142 | 48 | |
| 43 | 20200143 | 50.5 | |
| 44 | 20200144 | 67.5 | |
| 45 | 20200145 | 46.5 | |
| 46 | 20200146 | 65 | |
| 47 | 20200147 | 58 | |
| 48 | 20200148 | 55.5 | |
| 49 | 20200149 | 56 | |
| 50 | 20200150 | 61.5 | |
| 51 | 20200151 | 缺考 | |
| 52 | 20200152 | 77 | |
| 53 | 20200153 | 50 | |
| 54 | 20200154 | 59.5 | |
| 55 | 20200155 | 缺考 | |
| 56 | 20200156 | 缺考 | |
| 57 | 20200157 | 缺考 | |
| 58 | 20200158 | 65.5 | |
| 59 | 20200159 | 60.5 | |
| 60 | 20200160 | 缺考 | |
| 61 | 20200161 | 缺考 | |
| 62 | 20200162 | 缺考 | |
| 63 | 20200163 | 53.5 | |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶