秭歸縣2020年招募選派“三支一扶”綜合成績公告
時間:2020-08-31 16:13
來源:秭歸縣人民政府
| 序號 | 報考縣(市、區) | 服務類型 | 報考職位代碼 | 招募計劃數 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績(50%) | 面試成績 | 面試折合成績(50%) | 總成績 |
| 1 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0302 | 2 | 204205015925 | 70.50 | 35.25 | 76.00 | 38.00 | 73.25 |
| 2 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0302 | 2 | 204205010406 | 69.50 | 34.75 | 88.60 | 44.30 | 79.05 |
| 3 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0302 | 2 | 204205014011 | 66.50 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 33.25 |
| 4 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0302 | 2 | 204205013106 | 65.50 | 32.75 | 75.20 | 37.60 | 70.35 |
| 5 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0302 | 2 | 204205010413 | 63.00 | 31.50 | 83.70 | 41.85 | 73.35 |
| 6 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0302 | 2 | 204205013425 | 61.00 | 30.50 | 79.60 | 39.80 | 70.30 |
| 7 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0302 | 2 | 204201023606 | 61.00 | 30.50 | 82.00 | 41.00 | 71.50 |
| 8 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204205015622 | 69.50 | 34.75 | 86.20 | 43.10 | 77.85 |
| 9 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204205015311 | 67.00 | 33.50 | 79.70 | 39.85 | 73.35 |
| 10 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204205011415 | 66.00 | 33.00 | 88.30 | 44.15 | 77.15 |
| 11 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204205015713 | 66.00 | 33.00 | 78.60 | 39.30 | 72.30 |
| 12 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204205014211 | 65.50 | 32.75 | 82.80 | 41.40 | 74.15 |
| 13 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204228014609 | 65.50 | 32.75 | 84.00 | 42.00 | 74.75 |
| 14 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204205010916 | 64.50 | 32.25 | 85.34 | 42.67 | 74.92 |
| 15 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204205011212 | 63.00 | 31.50 | 83.40 | 41.70 | 73.20 |
| 16 | 宜昌市秭歸縣 | 支農 | 0303 | 3 | 204205013218 | 62.50 | 31.25 | 71.10 | 35.55 | 66.80 |
| 17 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0304 | 2 | 204205016303 | 61.00 | 30.50 | 76.60 | 38.30 | 68.80 |
| 18 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0304 | 2 | 204205013117 | 49.00 | 24.50 | 78.70 | 39.35 | 63.85 |
| 19 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0304 | 2 | 204205013723 | 48.00 | 24.00 | 72.20 | 36.10 | 60.10 |
| 20 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0304 | 2 | 204205015607 | 46.50 | 23.25 | 80.40 | 40.20 | 63.45 |
| 21 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0304 | 2 | 204205015913 | 41.50 | 20.75 | 77.60 | 38.80 | 59.55 |
| 22 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0305 | 2 | 204205016022 | 51.00 | 25.50 | 81.00 | 40.50 | 66.00 |
| 23 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0305 | 2 | 204206011524 | 45.00 | 22.50 | 73.60 | 36.80 | 59.30 |
| 24 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0306 | 1 | 204205011529 | 58.00 | 29.00 | 81.60 | 40.80 | 69.80 |
| 25 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0306 | 1 | 204205010730 | 54.50 | 27.25 | 83.60 | 41.80 | 69.05 |
| 26 | 宜昌市秭歸縣 | 支醫 | 0306 | 1 | 204205014922 | 43.50 | 21.75 | 79.60 | 39.80 | 61.55 |
| 27 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205015728 | 75.50 | 37.75 | 79.80 | 39.90 | 77.65 |
| 28 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205016324 | 72.00 | 36.00 | 81.40 | 40.70 | 76.70 |
| 29 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205015411 | 71.50 | 35.75 | 82.20 | 41.10 | 76.85 |
| 30 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205014008 | 69.50 | 34.75 | 84.20 | 42.10 | 76.85 |
| 31 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205016016 | 68.50 | 34.25 | 85.00 | 42.50 | 76.75 |
| 32 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205016322 | 68.00 | 34.00 | 86.40 | 43.20 | 77.20 |
| 33 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205014223 | 67.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 34 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205011023 | 66.50 | 33.25 | 83.00 | 41.50 | 74.75 |
| 35 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205012110 | 66.00 | 33.00 | 80.00 | 40.00 | 73.00 |
| 36 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205013929 | 66.00 | 33.00 | 85.40 | 42.70 | 75.70 |
| 37 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205015204 | 66.00 | 33.00 | 80.60 | 40.30 | 73.30 |
| 38 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205011718 | 66.00 | 33.00 | 85.40 | 42.70 | 75.70 |
| 39 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205012206 | 66.00 | 33.00 | 81.60 | 40.80 | 73.80 |
| 40 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204201020608 | 65.50 | 32.75 | 79.00 | 39.50 | 72.25 |
| 41 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205013405 | 63.50 | 31.75 | 82.00 | 41.00 | 72.75 |
| 42 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205010605 | 63.00 | 31.50 | 82.40 | 41.20 | 72.70 |
| 43 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205012027 | 61.50 | 30.75 | 81.40 | 40.70 | 71.45 |
| 44 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205014425 | 60.50 | 30.25 | 83.60 | 41.80 | 72.05 |
| 45 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205013226 | 59.50 | 29.75 | 81.00 | 40.50 | 70.25 |
| 46 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205010127 | 59.50 | 29.75 | 85.60 | 42.80 | 72.55 |
| 47 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205012310 | 59.00 | 29.50 | 78.00 | 39.00 | 68.50 |
| 48 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205014020 | 59.00 | 29.50 | 80.40 | 40.20 | 69.70 |
| 49 | 宜昌市秭歸縣 | 扶貧 | 0307 | 7 | 204205015910 | 59.00 | 29.50 | 82.80 | 41.40 | 70.90 |
| 50 | 宜昌市秭歸縣 | 青年事務 | 0308 | 1 | 204205014806 | 74.00 | 37.00 | 84.40 | 42.20 | 79.20 |
| 51 | 宜昌市秭歸縣 | 青年事務 | 0308 | 1 | 204205014225 | 72.50 | 36.25 | 88.00 | 44.00 | 80.25 |
| 52 | 宜昌市秭歸縣 | 青年事務 | 0308 | 1 | 204205015729 | 61.50 | 30.75 | 80.40 | 40.20 | 70.95 |
| 53 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205015219 | 68.50 | 34.25 | 84.00 | 42.00 | 76.25 |
| 54 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205011114 | 68.00 | 34.00 | 80.60 | 40.30 | 74.30 |
| 55 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205012812 | 66.00 | 33.00 | 78.80 | 39.40 | 72.40 |
| 56 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205013428 | 65.00 | 32.50 | 82.40 | 41.20 | 73.70 |
| 57 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205013412 | 64.00 | 32.00 | 79.00 | 39.50 | 71.50 |
| 58 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205011918 | 64.00 | 32.00 | 86.80 | 43.40 | 75.40 |
| 59 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205013202 | 62.50 | 31.25 | 79.40 | 39.70 | 70.95 |
| 60 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205016107 | 62.00 | 31.00 | 84.40 | 42.20 | 73.20 |
| 61 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205014426 | 62.00 | 31.00 | 83.60 | 41.80 | 72.80 |
| 62 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205013917 | 61.50 | 30.75 | 86.20 | 43.10 | 73.85 |
| 63 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205012903 | 61.00 | 30.50 | 79.60 | 39.80 | 70.30 |
| 64 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204205013421 | 60.50 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 30.25 |
| 65 | 宜昌市秭歸縣 | 基層人社 | 0309 | 4 | 204201023616 | 60.50 | 30.25 | 83.40 | 41.70 | 71.95 |
| 66 | 宜昌市秭歸縣 | 基層水利 | 0310 | 1 | 204205011410 | 73.50 | 36.75 | 83.80 | 41.90 | 78.65 |
| 67 | 宜昌市秭歸縣 | 基層水利 | 0310 | 1 | 204205010929 | 69.00 | 34.50 | 85.20 | 42.60 | 77.10 |
| 68 | 宜昌市秭歸縣 | 基層水利 | 0310 | 1 | 204205011101 | 65.50 | 32.75 | 82.40 | 41.20 | 73.95 |
| 69 | 宜昌市秭歸縣 | 供銷合作 | 0311 | 2 | 204205010901 | 77.50 | 38.75 | 81.80 | 40.90 | 79.65 |
| 70 | 宜昌市秭歸縣 | 供銷合作 | 0311 | 2 | 204205012909 | 73.00 | 36.50 | 85.20 | 42.60 | 79.10 |
| 71 | 宜昌市秭歸縣 | 供銷合作 | 0311 | 2 | 204205012314 | 72.50 | 36.25 | 83.80 | 41.90 | 78.15 |
| 72 | 宜昌市秭歸縣 | 供銷合作 | 0311 | 2 | 204205014126 | 70.00 | 35.00 | 79.00 | 39.50 | 74.50 |
| 73 | 宜昌市秭歸縣 | 供銷合作 | 0311 | 2 | 204205015517 | 69.00 | 34.50 | 80.00 | 40.00 | 74.50 |
| 74 | 宜昌市秭歸縣 | 供銷合作 | 0311 | 2 | 204205014305 | 66.50 | 33.25 | 79.40 | 39.70 | 72.95 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉靖晶