秭歸縣2020年“三支一扶”筆試成績公告
時間:2020-08-20 08:33
來源:秭歸縣人民政府
| 準考證號 | 分數 | 加分 | 總分 | 報考職位 | 報考職位代碼 |
| 204205015925 | 70.5 | 70.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205010406 | 69.5 | 69.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205014011 | 66.5 | 66.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205013106 | 65.5 | 65.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205010413 | 63 | 63 | 支農 | 0302 | |
| 204205013425 | 61 | 61 | 支農 | 0302 | |
| 204201023606 | 58 | 3 | 61 | 支農 | 0302 |
| 204205013315 | 60.5 | 60.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205011705 | 60 | 60 | 支農 | 0302 | |
| 204201020427 | 58.5 | 58.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205011129 | 57.5 | 57.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205013709 | 53 | 53 | 支農 | 0302 | |
| 204205013403 | 53 | 53 | 支農 | 0302 | |
| 204205016115 | 48.5 | 48.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205013908 | 44.5 | 44.5 | 支農 | 0302 | |
| 204205015622 | 69.5 | 69.5 | 支農 | 0303 | |
| 204205015311 | 67 | 67 | 支農 | 0303 | |
| 204205011415 | 66 | 66 | 支農 | 0303 | |
| 204205015713 | 66 | 66 | 支農 | 0303 | |
| 204205014211 | 65.5 | 65.5 | 支農 | 0303 | |
| 204228014609 | 62.5 | 3 | 65.5 | 支農 | 0303 |
| 204205010916 | 64.5 | 64.5 | 支農 | 0303 | |
| 204205011212 | 63 | 63 | 支農 | 0303 | |
| 204205013218 | 62.5 | 62.5 | 支農 | 0303 | |
| 204205014111 | 58 | 58 | 支農 | 0303 | |
| 204205012908 | 58 | 58 | 支農 | 0303 | |
| 204201021929 | 57.5 | 57.5 | 支農 | 0303 | |
| 204205014424 | 56.5 | 56.5 | 支農 | 0303 | |
| 204205011416 | 56 | 56 | 支農 | 0303 | |
| 204205011622 | 55 | 55 | 支農 | 0303 | |
| 204228012528 | 52 | 3 | 55 | 支農 | 0303 |
| 204205014905 | 48 | 48 | 支農 | 0303 | |
| 204205016321 | 47.5 | 47.5 | 支農 | 0303 | |
| 204205015321 | 47 | 47 | 支農 | 0303 | |
| 204205014411 | 46.5 | 46.5 | 支農 | 0303 | |
| 204205013629 | 43 | 43 | 支農 | 0303 | |
| 204205010412 | 37.5 | 37.5 | 支農 | 0303 | |
| 204205010902 | 30 | 30 | 支農 | 0303 | |
| 204205015310 | 0 | 0 | 支農 | 0303 | |
| 204205016303 | 61 | 61 | 支醫 | 0304 | |
| 204205011216 | 54 | 3 | 57 | 支醫 | 0304 |
| 204205015111 | 53.5 | 53.5 | 支醫 | 0304 | |
| 204205014514 | 52.5 | 52.5 | 支醫 | 0304 | |
| 204205013117 | 46 | 3 | 49 | 支醫 | 0304 |
| 204205013723 | 48 | 48 | 支醫 | 0304 | |
| 204205010416 | 46.5 | 46.5 | 支醫 | 0304 | |
| 204205012230 | 46.5 | 46.5 | 支醫 | 0304 | |
| 204205015607 | 46.5 | 46.5 | 支醫 | 0304 | |
| 204205013714 | 45.5 | 45.5 | 支醫 | 0304 | |
| 204205015913 | 41.5 | 41.5 | 支醫 | 0304 | |
| 204205013810 | 38 | 3 | 41 | 支醫 | 0304 |
| 204205016206 | 38.5 | 38.5 | 支醫 | 0304 | |
| 204229010122 | 59.5 | 59.5 | 支醫 | 0305 | |
| 204205015002 | 53.5 | 53.5 | 支醫 | 0305 | |
| 204205016022 | 51 | 51 | 支醫 | 0305 | |
| 204206011524 | 45 | 45 | 支醫 | 0305 | |
| 204205011805 | 32.5 | 32.5 | 支醫 | 0305 | |
| 204205011529 | 58 | 58 | 支醫 | 0306 | |
| 204205010730 | 54.5 | 54.5 | 支醫 | 0306 | |
| 204205013601 | 44.5 | 44.5 | 支醫 | 0306 | |
| 204205014922 | 43.5 | 43.5 | 支醫 | 0306 | |
| 204205010627 | 77 | 77 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205015728 | 72.5 | 3 | 75.5 | 扶貧 | 0307 |
| 204205016324 | 72 | 72 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205015411 | 71.5 | 71.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205014008 | 69.5 | 69.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205010128 | 66 | 3 | 69 | 扶貧 | 0307 |
| 204205016016 | 68.5 | 68.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205016322 | 68 | 68 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205014223 | 67 | 67 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205011023 | 66.5 | 66.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205012110 | 66 | 66 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205013929 | 66 | 66 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205015204 | 66 | 66 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205011718 | 66 | 66 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205012206 | 63 | 3 | 66 | 扶貧 | 0307 |
| 204201020608 | 65.5 | 65.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205013405 | 63.5 | 63.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205010605 | 63 | 63 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205012027 | 61.5 | 61.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205015210 | 61.5 | 61.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205014425 | 60.5 | 60.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205013226 | 59.5 | 59.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205010127 | 59.5 | 59.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205012310 | 59 | 59 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205014020 | 59 | 59 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205015910 | 56 | 3 | 59 | 扶貧 | 0307 |
| 204205012229 | 54.5 | 3 | 57.5 | 扶貧 | 0307 |
| 204205016004 | 56.5 | 56.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205014710 | 55.5 | 55.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205011523 | 54.5 | 54.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205011408 | 53 | 53 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205010923 | 51.5 | 51.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205013424 | 51.5 | 51.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205013317 | 51 | 51 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205010306 | 50.5 | 50.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205011217 | 50.5 | 50.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205011724 | 49.5 | 49.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205014705 | 49 | 49 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205010715 | 45 | 3 | 48 | 扶貧 | 0307 |
| 204205012413 | 47.5 | 47.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205013705 | 46 | 46 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205013924 | 46 | 46 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205014701 | 44.5 | 44.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205010224 | 43.5 | 43.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205010408 | 37.5 | 3 | 40.5 | 扶貧 | 0307 |
| 204205010606 | 36 | 3 | 39 | 扶貧 | 0307 |
| 204205014113 | 37.5 | 37.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205013330 | 37.5 | 37.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204201020604 | 29.5 | 29.5 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205015425 | 0 | 0 | 扶貧 | 0307 | |
| 204205014806 | 74 | 74 | 青年事務 | 0308 | |
| 204205014225 | 72.5 | 72.5 | 青年事務 | 0308 | |
| 204205015729 | 61.5 | 61.5 | 青年事務 | 0308 | |
| 204205015403 | 52.5 | 52.5 | 青年事務 | 0308 | |
| 204205014816 | 52 | 52 | 青年事務 | 0308 | |
| 204205015721 | 47.5 | 3 | 50.5 | 青年事務 | 0308 |
| 204205010722 | 29.5 | 29.5 | 青年事務 | 0308 | |
| 204205015219 | 68.5 | 68.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011114 | 68 | 68 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012812 | 66 | 66 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013428 | 65 | 65 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013412 | 64 | 64 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011918 | 64 | 64 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013202 | 62.5 | 62.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016107 | 62 | 62 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014426 | 62 | 62 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013917 | 61.5 | 61.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012903 | 61 | 61 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013421 | 60.5 | 60.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204201023616 | 57.5 | 3 | 60.5 | 基層人社 | 0309 |
| 204205010418 | 60 | 60 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012605 | 60 | 60 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011407 | 59.5 | 59.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204201020826 | 59.5 | 59.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014302 | 59 | 59 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011304 | 58.5 | 58.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011125 | 58.5 | 58.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013006 | 57.5 | 57.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012802 | 56 | 56 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011430 | 56 | 56 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014229 | 55.5 | 55.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013521 | 55.5 | 55.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205015005 | 55 | 55 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016211 | 55 | 55 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014623 | 55 | 55 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205010712 | 55 | 55 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013401 | 55 | 55 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016019 | 54.5 | 54.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205015823 | 54.5 | 54.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012813 | 53.5 | 53.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012218 | 53 | 53 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011120 | 53 | 53 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011011 | 52.5 | 52.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012306 | 52.5 | 52.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011427 | 52 | 52 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205015603 | 52 | 52 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205010122 | 52 | 52 | 基層人社 | 0309 | |
| 204201023426 | 51.5 | 51.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013105 | 51.5 | 51.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013110 | 51.5 | 51.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012516 | 51.5 | 51.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011013 | 51.5 | 51.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011726 | 51.5 | 51.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011907 | 48.5 | 3 | 51.5 | 基層人社 | 0309 |
| 204201024030 | 51 | 51 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016125 | 50.5 | 50.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011409 | 50.5 | 50.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012720 | 50.5 | 50.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013328 | 50 | 50 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013725 | 50 | 50 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012412 | 49.5 | 49.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204201024221 | 49.5 | 49.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014515 | 49.5 | 49.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204228011108 | 49.5 | 49.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205015313 | 49 | 49 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011618 | 49 | 49 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205010425 | 45.5 | 3 | 48.5 | 基層人社 | 0309 |
| 204205013727 | 45.5 | 3 | 48.5 | 基層人社 | 0309 |
| 204205010711 | 48 | 48 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014005 | 48 | 48 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016411 | 45 | 3 | 48 | 基層人社 | 0309 |
| 204205012930 | 47.5 | 47.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204201022014 | 47 | 47 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014811 | 47 | 47 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013525 | 47 | 47 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011518 | 46.5 | 46.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204228015009 | 46.5 | 46.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014730 | 46.5 | 46.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011623 | 46 | 46 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014023 | 46 | 46 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011927 | 46 | 46 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205015412 | 46 | 46 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011720 | 45.5 | 45.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205015504 | 45.5 | 45.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011812 | 45.5 | 45.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012809 | 45.5 | 45.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014414 | 45 | 45 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012202 | 45 | 45 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012201 | 45 | 45 | 基層人社 | 0309 | |
| 204201023314 | 45 | 45 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205010402 | 44 | 44 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013820 | 43 | 43 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013807 | 43 | 43 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011117 | 43 | 43 | 基層人社 | 0309 | |
| 204228010405 | 42.5 | 42.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013210 | 42 | 42 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205014830 | 41.5 | 41.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205010411 | 41.5 | 41.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011513 | 41 | 41 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016008 | 41 | 41 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205015806 | 41 | 41 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012428 | 41 | 41 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205012506 | 41 | 41 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016404 | 40.5 | 40.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013323 | 40 | 40 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016421 | 39.5 | 39.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013213 | 39 | 39 | 基層人社 | 0309 | |
| 204228013904 | 39 | 39 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205010920 | 38.5 | 38.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013819 | 38 | 38 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013327 | 35.5 | 35.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204201023217 | 31.5 | 31.5 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205016103 | 31 | 31 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011804 | 31 | 31 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205010415 | 0 | 0 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205015223 | 0 | 0 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013422 | 0 | 0 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205010403 | 0 | 0 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205013621 | 0 | 0 | 基層人社 | 0309 | |
| 204205011410 | 73.5 | 73.5 | 基層水利 | 0310 | |
| 204205010929 | 69 | 69 | 基層水利 | 0310 | |
| 204205011101 | 65.5 | 65.5 | 基層水利 | 0310 | |
| 204205010417 | 57 | 57 | 基層水利 | 0310 | |
| 204205014615 | 57 | 57 | 基層水利 | 0310 | |
| 204205013712 | 53.5 | 3 | 56.5 | 基層水利 | 0310 |
| 204205013708 | 53.5 | 53.5 | 基層水利 | 0310 | |
| 204205010901 | 77.5 | 77.5 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205012909 | 73 | 73 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205014024 | 72.5 | 72.5 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205012314 | 69.5 | 3 | 72.5 | 供銷合作 | 0311 |
| 204205014126 | 70 | 70 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205015517 | 69 | 69 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205014305 | 66.5 | 66.5 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205013026 | 66 | 66 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205015812 | 65 | 65 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205013802 | 63.5 | 63.5 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205016027 | 60.5 | 3 | 63.5 | 供銷合作 | 0311 |
| 204205011713 | 63 | 63 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205015519 | 63 | 63 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205011708 | 62.5 | 62.5 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205014311 | 59 | 59 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204201022611 | 57.5 | 57.5 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205011130 | 54.5 | 54.5 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205015120 | 52 | 52 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205015406 | 50.5 | 50.5 | 供銷合作 | 0311 | |
| 204205010528 | 47.5 | 47.5 | 供銷合作 | 0311 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶