秭歸縣2020年事業單位專項招聘工作人員綜合成績公告
時間:2020-08-17 17:44
來源:秭歸縣人民政府
一、隨軍家屬人員
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合后成績(40%) | 面試成績 | 面試折合后成績(40%) | 軍人綜合評定 | 軍人綜合評定折合成績(20%) | 總成績 |
| 1 | 20200101 | 80.50 | 32.20 | 81.40 | 32.56 | 47.00 | 9.40 | 74.16 |
二、三支一扶期滿人員
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績(40%) | 面試成績 | 面試折合成績(60%) | 總成績 |
| 1 | 20200120 | 69.25 | 27.70 | 84.80 | 50.88 | 78.58 |
| 2 | 20200104 | 70.25 | 28.10 | 78.80 | 47.28 | 75.38 |
| 3 | 20200113 | 64.50 | 25.80 | 81.40 | 48.84 | 74.64 |
| 4 | 20200117 | 47.10 | 18.84 | 88.60 | 53.16 | 72.00 |
| 5 | 20200112 | 58.75 | 23.50 | 80.20 | 48.12 | 71.62 |
| 6 | 20200106 | 56.01 | 22.40 | 81.80 | 49.08 | 71.48 |
| 7 | 20200121 | 58.00 | 23.20 | 80.00 | 48.00 | 71.20 |
| 8 | 20200108 | 57.00 | 22.80 | 80.40 | 48.24 | 71.04 |
| 9 | 20200114 | 59.36 | 23.74 | 78.40 | 47.04 | 70.78 |
| 10 | 20200118 | 57.78 | 23.11 | 78.40 | 47.04 | 70.15 |
| 11 | 20200105 | 54.35 | 21.74 | 80.60 | 48.36 | 70.10 |
| 12 | 20200111 | 59.53 | 23.81 | 77.00 | 46.20 | 70.01 |
| 13 | 20200116 | 56.25 | 22.50 | 76.20 | 45.72 | 68.22 |
| 14 | 20200103 | 52.25 | 20.90 | 76.40 | 45.84 | 66.74 |
| 15 | 20200115 | 53.84 | 21.54 | 75.20 | 45.12 | 66.66 |
| 16 | 20200110 | 47.25 | 18.90 | 77.80 | 46.68 | 65.58 |
| 17 | 20200109 | 43.76 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 |
| 18 | 20200107 | 26.50 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶