秭歸縣2020年急需緊缺人才引進綜合成績公告
時間:2020-07-08 15:39
來源:秭歸縣人民政府
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 | 實操成績 | 綜合成績 |
| 1 | 新聞采編 | 程皖 | 83.70 | 81.67 | 82.48 |
| 2 | 新聞采編 | 鄭濤 | 85.80 | 83.00 | 84.12 |
| 3 | 新聞采編 | 譚栩蔓 | 87.20 | 80.17 | 82.98 |
| 4 | 設計制作 | 吳優 | 81.00 | 70.43 | 74.66 |
| 5 | 設計制作 | 鄭紅菱 | 85.60 | 77.03 | 80.46 |
| 6 | 設計制作 | 王小文 | 84.00 | 63.33 | 71.60 |
| 7 | 設計制作 | 鄭派 | 84.20 | 78.03 | 80.50 |
| 8 | 設計制作 | 張靖 | 85.80 | 76.73 | 80.36 |
| 9 | 設計制作 | 周雪蓮 | 缺考 | ||
| 10 | 食品藥品檢測員 | 郭瑞 | 84.60 | 82.53 | 83.36 |
| 11 | 食品藥品檢測員 | 姚岳平 | 81.60 | 89.70 | 86.46 |
| 12 | 食品藥品檢測員 | 周浩雨 | 84.60 | 81.43 | 82.70 |
| 13 | 食品藥品檢測員 | 董小英 | 缺考 | ||
| 14 | 食品藥品檢測員 | 劉子晗 | 缺考 | ||
| 15 | 辦公室文員 | 王倩 | 82.70 | 82.70 | |
| 16 | 辦公室文員 | 宋晶晶 | 缺考 | ||
| 17 | 經濟管理 | 閆曉依 | 85.20 | 85.20 | |
| 18 | 經濟管理 | 朱曉薇 | 82.40 | 82.40 | |
| 19 | 經濟管理 | 王李 | 82.40 | 82.40 | |
| 20 | 經濟與貿易管理 | 王婭瀾 | 84.24 | 84.24 | |
| 21 | 經濟與貿易管理 | 張延楨 | 86.76 | 86.76 | |
| 22 | 經濟與貿易管理 | 施雨晨 | 84.78 | 84.78 | |
| 23 | 經濟與貿易管理 | 宋聰 | 81.20 | 81.20 | |
| 24 | 經濟與貿易管理 | 鄭宏 | 85.80 | 85.80 | |
| 25 | 經濟與貿易管理 | 鄭夢芹 | 84.60 | 84.60 | |
| 26 | 經濟與貿易管理 | 向旭瑞 | 86.16 | 86.16 | |
| 27 | 經濟與貿易管理 | 胡月 | 缺考 | ||
| 28 | 經濟與貿易管理 | 潘虹君 | 缺考 | ||
| 29 | 經濟與貿易管理 | 王蓉 | 缺考 | ||
| 30 | 金融管理 | 覃俊雄 | 86.26 | 86.26 | |
| 31 | 金融管理 | 朱國平 | 83.10 | 83.10 | |
| 32 | 金融管理 | 楊爽 | 85.40 | 85.40 | |
| 33 | 金融管理 | 趙呈龍 | 85.94 | 85.94 | |
| 34 | 金融管理 | 蔡暢 | 缺考 | ||
| 35 | 金融管理 | 陳兵 | 缺考 | ||
| 36 | 金融管理 | 梅葉 | 缺考 | ||
| 37 | 金融管理 | 孫佳穎 | 缺考 | ||
| 38 | 金融管理 | 王玉蓉 | 缺考 | ||
| 39 | 金融管理 | 望雨薇 | 缺考 | ||
| 40 | 金融管理 | 張紹年 | 缺考 | ||
| 41 | 工商企業管理 | 晏黃媛 | 85.80 | 85.80 | |
| 42 | 工商企業管理 | 張歡 | 80.20 | 80.20 | |
| 43 | 工商企業管理 | 張昶 | 84.80 | 84.80 | |
| 44 | 工商企業管理 | 陳家文 | 缺考 | ||
| 45 | 工商企業管理 | 陳思雨 | 缺考 | ||
| 46 | 工商企業管理 | 金璨 | 缺考 | ||
| 47 | 工商企業管理 | 田紅亮 | 缺考 | ||
| 48 | 人力資源管理員 | 呂鑫婷 | 83.80 | 83.80 | |
| 49 | 人力資源管理員 | 李小霞 | 82.00 | 82.00 | |
| 50 | 人力資源管理員 | 張涵若 | 79.60 | 79.60 | |
| 51 | 人力資源管理員 | 徐東 | 84.00 | 84.00 | |
| 52 | 人力資源管理員 | 付雪梨 | 83.00 | 83.00 | |
| 53 | 人力資源管理員 | 覃愿 | 缺考 | ||
| 54 | 人力資源管理員 | 譚慶芳 | 缺考 | ||
| 55 | 旅游規劃管理員 | 劉斌 | 83.80 | 83.80 | |
| 56 | 旅游規劃管理員 | 馬新春 | 85.80 | 85.80 | |
| 57 | 旅游規劃管理員 | 曹雪瑩 | 84.20 | 84.20 | |
| 58 | 旅游規劃管理員 | 顏歡 | 83.00 | 83.00 | |
| 59 | 旅游規劃管理員 | 譚曉東 | 83.80 | 83.80 | |
| 60 | 旅游規劃管理員 | 楊光翼 | 83.00 | 83.00 | |
| 61 | 旅游規劃管理員 | 陳楷健 | 缺考 | ||
| 62 | 旅游規劃管理員 | 李碩 | 缺考 | ||
| 63 | 計算機信息管理 | 陳鳳儀 | 81.40 | 81.40 | |
| 64 | 計算機信息管理 | 陳玲 | 83.80 | 83.80 | |
| 65 | 計算機信息管理 | 張斯蒙 | 84.60 | 84.60 | |
| 66 | 計算機信息管理 | 韓杰 | 84.80 | 84.80 | |
| 67 | 計算機信息管理 | 楊晨 | 80.60 | 80.60 | |
| 68 | 計算機網絡管理 | 尤莉 | 缺考 | ||
| 69 | 網格管理員 | 劉晨雪 | 85.20 | 85.20 | |
| 70 | 網格管理員 | 鄧力萍 | 84.84 | 84.84 | |
| 71 | 網格管理員 | 吳瓊璐 | 缺考 | ||
| 72 | 計量檢定員 | 王鈺 | 86.80 | 86.80 | |
| 73 | 計量檢定員 | 楊巧巧 | 83.00 | 83.00 | |
| 74 | 計量檢定員 | 陳宇婷 | 85.80 | 85.80 | |
| 75 | 水利技術員 | 施夢娟 | 81.80 | 81.80 | |
| 76 | 水利技術員 | 張慶文 | 83.00 | 83.00 | |
| 77 | 水利技術員 | 譚志贇 | 84.20 | 84.20 | |
| 78 | 城市規劃管理員 | 任艷艷 | 83.00 | 83.00 | |
| 79 | 城市規劃管理員 | 余好 | 84.00 | 84.00 | |
| 80 | 城市規劃管理員 | 鄧乾良 | 缺考 | ||
| 81 | 工程管理 | 許人丹 | 82.20 | 82.20 | |
| 82 | 工程管理 | 龔商垣 | 83.40 | 83.40 | |
| 83 | 工程管理 | 彭皓 | 81.00 | 81.00 | |
| 84 | 工程管理 | 甘錟棵 | 缺考 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶