秭歸縣2020年公開引進衛生健康事業單位工作人員面試成績公告
時間:2020-07-03 15:14
來源:秭歸縣人民政府
| 面試號 | 招聘單位 | 職位 | 面試成績 | 備注 |
| 202003 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師1 | 85.50 | |
| 202006 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師1 | 84.84 | |
| 202014 | 秭歸縣人民醫院 | 西醫醫師2 | 85.72 | |
| 202015 | 秭歸縣人民醫院 | 主治醫師 | 86.92 | |
| 202004 | 秭歸縣人民醫院 | 主治醫師 | 85.62 | |
| 202016 | 秭歸縣人民醫院 | 主治醫師 | 84.40 | |
| 202017 | 秭歸縣人民醫院 | 主治醫師 | 85.46 | |
| 202008 | 秭歸縣人民醫院 | 計算機技術 | 87.96 | |
| 202010 | 秭歸縣人民醫院 | 計算機技術 | 83.96 | |
| 202009 | 秭歸縣人民醫院 | 計算機技術 | 84.92 | |
| 202013 | 秭歸縣中醫醫院 | 中醫醫師1 | 85.20 | |
| 202012 | 秭歸縣中醫醫院 | 中醫醫師1 | 86.00 | |
| 202011 | 秭歸縣中醫醫院 | 中醫醫師1 | 83.80 | |
| 202002 | 秭歸縣中醫醫院 | 中醫醫師2 | 85.20 | |
| 202005 | 秭歸縣中醫醫院 | 中醫醫師2 | 85.10 | |
| 202007 | 秭歸縣中醫醫院 | 中醫醫師2 | 86.50 | |
| 202001 | 秭歸縣中醫醫院 | 西醫醫師 | 85.40 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶