秭歸縣2020年公開引進衛生健康事業單位工作人員筆試成績公告
時間:2020-07-01 16:06
來源:秭歸縣人民政府
| 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| JS 202001 | 計算機技術 | 0 | 缺考 |
| JS 202002 | 計算機技術 | 58.5 | |
| JS 202003 | 計算機技術 | 0 | 缺考 |
| JS 202004 | 計算機技術 | 54.5 | |
| JS 202005 | 計算機技術 | 58.5 | |
| JS 202006 | 計算機技術 | 0 | 缺考 |
| JS 202007 | 計算機技術 | 0 | 缺考 |
| ZY 202001 | 中醫醫師1 | 0 | 缺考 |
| ZY 202002 | 中醫醫師1 | 64.5 | |
| ZY 202003 | 中醫醫師1 | 0 | 缺考 |
| ZY 202004 | 中醫醫師1 | 68.5 | |
| ZY 202005 | 中醫醫師1 | 0 | 缺考 |
| ZY 202006 | 中醫醫師1 | 0 | 缺考 |
| ZY 202007 | 中醫醫師1 | 55 | |
| ZY 202008 | 中醫醫師1 | 0 | 缺考 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶