秭歸縣2020年公開引進教育事業單位工作人員面試成績公告
時間:2020-06-24 08:12
來源:秭歸縣人民政府
| 面試號 | 招聘單位 | 職位 | 面試成績 | 備注 |
| 秭歸縣第二高級中學 | 數學教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 1 | 秭歸縣第二高級中學 | 信息技術 教師 | 87.00 | |
| 2 | 秭歸縣第二高級中學 | 信息技術 教師 | 87.16 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 信息技術 教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 信息技術 教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 1 | 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 86.08 | |
| 2 | 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 86.72 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 語文教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 1 | 秭歸縣第一中學 | 政治教師 | 86.04 | |
| 2 | 秭歸縣第一中學 | 政治教師 | 87.22 | |
| 秭歸縣第一中學 | 政治教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 秭歸縣第一中學 | 政治教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 秭歸縣第一中學 | 政治教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 1 | 秭歸第二高級中學 | 舞蹈教師 | 84.82 | |
| 2 | 秭歸第二高級中學 | 舞蹈教師 | 85.90 | |
| 1 | 秭歸縣職業教育中心 | 音樂教師 | 87.10 | |
| 2 | 秭歸縣職業教育中心 | 音樂教師 | 85.82 | |
| 秭歸縣職業教育中心 | 音樂教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 1 | 秭歸縣職業教育中心 | 體育教師 | 84.32 | |
| 2 | 秭歸縣職業教育中心 | 體育教師 | 88.00 | |
| 3 | 秭歸縣職業教育中心 | 體育教師 | 85.12 | |
| 1 | 秭歸縣第二高級中學 | 生物教師 | 85.18 | |
| 2 | 秭歸縣第二高級中學 | 生物教師 | 87.04 | |
| 3 | 秭歸縣第二高級中學 | 生物教師 | 85.54 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 生物教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 生物教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 生物教師 | 0.00 | 缺考 | |
| 秭歸縣第二高級中學 | 生物教師 | 0.00 | 缺考 | |
| YB[2020]001 | 秭歸縣職業教育中學 | 影視編輯教師 | 84.33 | |
| YB[2020]002 | 秭歸縣職業教育中學 | 影視編輯教師 | 82.33 | |
| 秭歸縣職業教育中學 | 影視編輯教師 | 0.00 | 缺考 | |
| DS[2020]001 | 秭歸縣職業教育中學 | 電子商務 | 70.33 | |
| DS[2020]002 | 秭歸縣職業教育中學 | 電子商務 | 74.33 | |
| DS[2020]003 | 秭歸縣職業教育中學 | 電子商務 | 81.33 | |
| DS[2020]004 | 秭歸縣職業教育中學 | 電子商務 | 48.67 | |
| DS[2020]005 | 秭歸縣職業教育中學 | 電子商務 | 63.00 | |
| DS[2020]006 | 秭歸縣職業教育中學 | 電子商務 | 62.33 | |
| KJ[2020]001 | 秭歸縣第一中學 | 會計 | 53.50 | |
| KJ[2020]002 | 秭歸縣第一中學 | 會計 | 76.50 | |
| KJ[2020]003 | 秭歸縣第一中學 | 會計 | 61.50 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶