秭歸縣2020年公開引進教育事業單位工作人員筆試成績公告
時間:2020-06-20 17:44
來源:秭歸縣人民政府
秭歸縣2020年公開引進教育事業單位工作人員筆試成績
| 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備 注 |
| KJ001 | 會計 | 41 | |
| KJ002 | 會計 | 0 | 缺考 |
| KJ003 | 會計 | 55 | |
| KJ004 | 會計 | 50 | |
| KJ005 | 會計 | 0 | 缺考 |
| KJ006 | 會計 | 0 | 缺考 |
| KJ007 | 會計 | 48 | |
| KJ008 | 會計 | 0 | 缺考 |
| KJ009 | 會計 | 0 | 缺考 |
| KJ010 | 會計 | 0 | 缺考 |
| KJ011 | 會計 | 0 | 缺考 |
| KJ012 | 會計 | 0 | 缺考 |
| YY001 | 音樂教師 | 39 | |
| YY002 | 音樂教師 | 45 | |
| YY003 | 音樂教師 | 78 | |
| YY004 | 音樂教師 | 76 | |
| YY005 | 音樂教師 | 0 | 缺考 |
| YY006 | 音樂教師 | 0 | 缺考 |
| YY007 | 音樂教師 | 0 | 缺考 |
| YY008 | 音樂教師 | 0 | 缺考 |
| YY009 | 音樂教師 | 0 | 缺考 |
| YY010 | 音樂教師 | 57 | |
| YY011 | 音樂教師 | 0 | 缺考 |
| YY012 | 音樂教師 | 0 | 缺考 |
| YY013 | 音樂教師 | 0 | 缺考 |
| YS001 | 影視編輯 | 0 | 缺考 |
| YS002 | 影視編輯 | 52 | |
| YS003 | 影視編輯 | 67 | |
| YS004 | 影視編輯 | 49 | |
| YS005 | 影視編輯 | 45 | |
| YS006 | 影視編輯 | 66 | |
| YS007 | 影視編輯 | 67 | |
| YS008 | 影視編輯 | 52 | |
| YS009 | 影視編輯 | 53 | |
| YS010 | 影視編輯 | 47 | |
| YS011 | 影視編輯 | 0 | 缺考 |
| YS012 | 影視編輯 | 0 | 缺考 |
| YS013 | 影視編輯 | 58 | |
| YS014 | 影視編輯 | 0 | 缺考 |
| YS015 | 影視編輯 | 0 | 缺考 |
| YS016 | 影視編輯 | 52 | |
| TY001 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY002 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY003 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY004 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY005 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY006 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY007 | 體育教師 | 62 | |
| TY008 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY009 | 體育教師 | 69.5 | |
| TY010 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY011 | 體育教師 | 62 | |
| TY012 | 體育教師 | 54 | |
| TY013 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY014 | 體育教師 | 55 | |
| TY015 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY016 | 體育教師 | 71 | |
| TY017 | 體育教師 | 52 | |
| TY018 | 體育教師 | 59 | |
| TY019 | 體育教師 | 65 | |
| TY020 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY021 | 體育教師 | 59 | |
| TY022 | 體育教師 | 55 | |
| TY023 | 體育教師 | 67 | |
| TY024 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY025 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY026 | 體育教師 | 73 | |
| TY027 | 體育教師 | 59 | |
| TY028 | 體育教師 | 60.5 | |
| TY029 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY030 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY031 | 體育教師 | 70 | |
| TY032 | 體育教師 | 54 | |
| TY033 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY034 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY035 | 體育教師 | 73 | |
| TY036 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY037 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY038 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY039 | 體育教師 | 61.5 | |
| TY040 | 體育教師 | 68 | |
| TY041 | 體育教師 | 57 | |
| TY042 | 體育教師 | 66 | |
| TY043 | 體育教師 | 62 | |
| TY044 | 體育教師 | 69 | |
| TY045 | 體育教師 | 64 | |
| TY046 | 體育教師 | 0 | 缺考 |
| TY047 | 體育教師 | 48 | |
| TY048 | 體育教師 | 43 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶