秭歸縣2020年事業單位專項招聘工作人員筆試成績公告
時間:2020-08-12 08:44
來源:秭歸縣人民政府
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 20200101 | 80.50 |
| 2 | 20200102 | 33.50 |
| 3 | 20200103 | 52.25 |
| 4 | 20200104 | 70.25 |
| 5 | 20200105 | 54.35 |
| 6 | 20200106 | 56.01 |
| 7 | 20200107 | 26.50 |
| 8 | 20200108 | 57.00 |
| 9 | 20200109 | 43.76 |
| 10 | 20200110 | 47.25 |
| 11 | 20200111 | 59.53 |
| 12 | 20200112 | 58.75 |
| 13 | 20200113 | 64.50 |
| 14 | 20200114 | 59.36 |
| 15 | 20200115 | 53.84 |
| 16 | 20200116 | 56.25 |
| 17 | 20200117 | 47.10 |
| 18 | 20200118 | 57.78 |
| 19 | 20200119 | 40.60 |
| 20 | 20200120 | 69.25 |
| 21 | 20200121 | 58.00 |
掃一掃在手機打開當前頁
編輯:熊璇審核:劉婧晶